Pièce de 20 francs Polynésie française I.E.O.M. depuis 2006 |
![]() ![]() |
Polynésie française 20 francs Frappée depuis 2006 Cupro-nickel - 10 grammes Diamètre 28,5 mm - tranche striée Graveurs : A. R.Joly / R. A.Guzman |
Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté). |
Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 2006 |
|
300.000 | - | - | 1 | 2007 |
|
450.000 | - | - | 1 | 2008 |
|
610.000 | - | - | 1 | 2009 |
|
750.000 | - | - | 1 | 2010 |
|
200.000 | - | - | 1 | 2011 |
|
400.000 | - | - | 1 | 2012 |
|
71.000 | - | 1 | 4 | 2014 |
|
532.000 | - | - | 1 | 2015 |
|
304.000 | - | - | 1 | 2016 |
|
76.000 | - | 1 | 4 | 2017 |
|
152.000 | - | - | 1 | 2018 |
|
190.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP |
![]() ![]() |
Polynésie française 20 francs Frappée depuis 2006 Cupro-nickel - 10 grammes Diamètre 28,5 mm - tranche striée Graveurs : A. R.Joly / R. A.Guzman |
20 francs Polynésie française I.E.O.M. depuis 2006 |
![]() |
![]() |
![]() |