Pièce de 20 francs Polynésie française de 1972 à 2005 |
![]() ![]() |
Polynésie française 20 francs Frappée de 1972 à 2005 Nickel - 10 grammes Diamètre 28,5 mm - tranche striée Graveurs : A. R.Joly / R. A.Guzman |
Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté). |
Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 1972 |
|
300.000 | - | 1 | 2 | 1973 |
|
300.000 | - | 1 | 2 | 1975 |
|
700.000 | - | 1 | 2 | 1977 |
|
350.000 | - | 1 | 2 | 1979 |
|
500.000 | - | 1 | 2 | 1983 |
|
800.000 | - | 1 | 2 | 1984 |
|
600.000 | - | 1 | 2 | 1986 |
|
400.000 | - | 1 | 2 | 1988 |
|
250.000 | - | 1 | 2 | 1991 |
|
500.000 | - | 1 | 2 | 1992 |
|
250.000 | - | 1 | 2 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 1993 |
|
120.000 | - | 1 | 2 | 1995 |
|
260.000 | - | 1 | 2 | 1996 |
|
220.000 | - | 1 | 2 | 1997 |
|
400.000 | - | 1 | 2 | 1998 |
|
400.000 | - | 1 | 2 | 1999 |
|
450.000 | - | 1 | 2 | 2000 |
|
460.000 | - | 1 | 2 | 2001 |
|
497.000 | - | 1 | 2 | 2002 |
|
295.000 | - | 1 | 2 | 2003 |
|
697.000 | - | 1 | 2 | 2004 |
|
600.000 | - | 1 | 2 | 2005 |
|
30.000 | 2 | 4 | 8 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP |
![]() ![]() |
Polynésie française 20 francs Frappée de 1972 à 2005 Nickel - 10 grammes Diamètre 28,5 mm - tranche striée Graveurs : A. R.Joly / R. A.Guzman |
20 francs Polynésie française de 1972 à 2005 |
![]() |
![]() |
![]() |