Pièce de 10 francs Polynésie française I.E.O.M. depuis 2006 |
![]() ![]() |
Polynésie française I.E.O.M. 10 francs Frappée depuis 2006 Cupro-Nickel 6 grammes Diamètre 24 mm - tranche striée Graveurs : A. R.Joly / R. A.Guzman |
Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté). |
Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 2006 |
|
620.000 | - | - | 1 | 2007 |
|
800.000 | - | - | 1 | 2008 |
|
820.000 | - | - | 1 | 2009 |
|
1.000.000 | - | - | 1 | 2010 |
|
500.000 | - | - | 1 | 2011 |
|
200.000 | - | - | 1,5 | 2012 |
|
360.000 | - | - | 2,5 | 2014 |
|
1.220.000 | - | - | 1 | 2015 |
|
610.000 | - | - | 1 | 2016 |
|
244.000 | - | - | 1,5 | 2017 |
|
488.000 | - | - | 1 | 2018 |
|
305.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP |
![]() ![]() |
Polynésie française I.E.O.M. 10 francs Frappée depuis 2006 Cupro-Nickel 6 grammes Diamètre 24 mm - tranche striée Graveurs : A. R.Joly / R. A.Guzman |
10 francs Polynésie française I.E.O.M. depuis 2006 |
![]() |
![]() |
![]() |