Pièce de 10 francs Polynésie française I.E.O.M. de 1972 à 2005 |
![]() ![]() |
Polynésie française I.E.O.M. 10 francs Frappée de 1972 à 2005 Nickel 6 grammes Diamètre 24 mm - tranche striée Graveurs : A. R.Joly / R. A.Guzman |
Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté). |
Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 1972 |
|
300.000 | - | 3 | 5 | 1973 |
|
400.000 | - | 3 | 5 | 1975 |
|
1.000.000 | - | 2 | 3 | 1979 |
|
500.000 | - | - | 3 | 1982 |
|
500.000 | - | - | 3 | 1983 |
|
1.000.000 | - | - | 3 | 1984 |
|
800.000 | - | - | 3 | 1985 |
|
800.000 | - | - | 3 | 1986 |
|
800.000 | - | - | 3 | 1991 |
|
600.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 1992 |
|
400.000 | - | - | 3 | 1993 |
|
600.000 | - | - | 1 | 1995 |
|
500.000 | - | - | 2 | 1996 |
|
300.000 | - | - | 1 | 1997 |
|
300.000 | - | - | 1 | 1998 |
|
1.000.000 | - | - | 1 | 1999 |
|
2.000.000 | - | - | 1 | 2000 |
|
1.200.000 | - | - | 1 | 2001 |
|
473.000 | - | - | 1 | 2002 |
|
635.000 | - | - | 1 | 2003 |
|
957.000 | - | - | 1 | 2004 |
|
600.000 | - | - | 1 | 2005 |
|
200.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP |
![]() ![]() |
Polynésie française I.E.O.M. 10 francs Frappée de 1972 à 2005 Nickel 6 grammes Diamètre 24 mm - tranche striée Graveurs : A. R.Joly / R. A.Guzman |
10 francs Polynésie française I.E.O.M. de 1972 à 2005 |
![]() |
![]() |
![]() |