5 francs Polynésie française - I.E.O.M. |
![]() ![]() |
Polynésie française I.E.O.M. 5 francs Frappée depuis 1975 Aluminium 3,75 grammes Diamètre 31 mm - tranche lisse Graveur : G.B.L.Bazor |
Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté). |
Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 1975 |
|
500.000 | - | - | 4 | 1977 |
|
500.000 | - | - | 4 | 1982 |
|
500.000 | - | - | 5 | 1983 |
|
800.000 | - | - | 5 | 1984 |
|
600.000 | - | - | 5 | 1986 |
|
600.000 | - | - | 5 | 1987 |
|
400.000 | - | - | 5 | 1988 |
|
400.000 | - | - | 5 | 1990 |
|
500.000 | - | - | 1 | 1991 |
|
700.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 1992 |
|
500.000 | - | - | 2 | 1993 |
|
400.000 | - | - | 1 | 1994 |
|
500.000 | - | - | 1 | 1996 |
|
100.000 | - | - | 1 | 1997 |
|
500.000 | - | - | 2 | 1998 |
|
800.000 | - | - | 2 | 1999 |
|
600.000 | - | - | 1 | 2000 |
|
900.000 | - | - | 1 | 2001 |
|
1.638.600 | - | - | 1 | 2002 |
|
379.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 2003 |
|
1.293.000 | - | - | 1 | 2004 |
|
600.000 | - | - | 1 | 2005 |
|
600.000 | - | - | 1 | 2006 |
|
720.000 | - | - | 1 | 2007 |
|
1.000.000 | - | - | 1 | 2008 |
|
1.060.000 | - | - | 1 | 2009 |
|
900.000 | - | - | 1 | 2010 |
|
700.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 2011 |
|
900.000 | - | - | 1 | 2012 |
|
158.400 | - | - | 1 | 2014 |
|
950.000 | - | - | 1 | 2015 |
|
704.000 | - | - | 1 | 2016 |
|
387.200 | - | - | 1 | 2017 |
|
900.400 | - | - | 1 | 2018 |
|
528.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP |
![]() ![]() |
Polynésie française I.E.O.M. 5 francs Frappée depuis 1975 Aluminium 3,75 grammes Diamètre 31 mm - tranche lisse Graveur : G.B.L.Bazor |
5 francs Polynésie française - I.E.O.M. |