Pièce de 1 franc Polynésie française - I.E.O.M. |
![]() ![]() |
Polynésie française I.E.O.M. 1 franc Frappée depuis 1975 Aluminium - 1,3 gramme Diamètre 23 mm - tranche lisse Graveur : G.B.L. Bazor |
Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté). |
Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 1975 |
|
2.000.000 | - | - | 1,5 | 1977 |
|
2.000.000 | - | - | 1,5 | 1979 |
|
1.500.000 | - | - | 1,5 | 1981 |
|
2.000.000 | - | - | 1,5 | 1982 |
|
1.000.000 | - | - | 1,5 | 1983 |
|
2.200.000 | - | - | 1 | 1984 |
|
1.500.000 | - | - | 1 | 1985 |
|
2.000.000 | - | - | 1 | 1986 |
|
2.000.000 | - | - | 1 | 1987 |
|
2.000.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 1989 |
|
1.000.000 | - | - | 1 | 1990 |
|
1.500.000 | - | - | 1 | 1991 |
|
1.400.000 | - | - | 1 | 1992 |
|
800.000 | - | - | 1,5 | 1993 |
|
2.300.000 | - | - | 1 | 1994 |
|
1.000.000 | - | - | 1 | 1995 |
|
1.000.000 | - | - | 1 | 1996 |
|
2.700.000 | - | - | 1 | 1997 |
|
1.100.000 | - | - | 1 | 1998 |
|
1.600.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 1999 |
|
2.600.000 | - | - | 1 | 2000 |
|
3.000.000 | - | - | 1 | 2001 |
|
2.917.000 | - | - | 1 | 2002 |
|
1.595.000 | - | - | 1 | 2003 |
|
4.197.000 | - | - | 1 | 2004 |
|
2.400.000 | - | - | 1 | 2006 |
|
2.100.000 | - | - | 1 | 2007 |
|
3.360.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP | 2008 |
|
4.800.000 | - | - | 1 | 2009 |
|
3.200.000 | - | - | 1 | 2011 |
|
2.100.000 | - | - | 1 | 2012 |
|
405.000 | - | - | 1 | 2014 |
|
1.620.000 | - | - | 1 | 2015 |
|
2.106.000 | - | - | 1 | 2017 |
|
2.025.000 | - | - | 1 | 2018 |
|
648.000 | - | - | 1 | Années | Variantes | Quantité frappée | TB | TTB | SUP |
![]() ![]() |
Polynésie française I.E.O.M. 1 franc Frappée depuis 1975 Aluminium - 1,3 gramme Diamètre 23 mm - tranche lisse Graveur : G.B.L. Bazor |
1 franc Polynésie française - I.E.O.M. |
![]() |
![]() |
![]() |