Nouvelle Calédonie - Pièce de 2 francs République Française - I.E.O.M.

Nouvelle-Calédonie - pièce de 2 francs de 1973 à 2020 République Française I.E.O.M. - revers Nouvelle-Calédonie - pièce de 2 francs de 1973 à 2020 République Française I.E.O.M. - avers

Nouvelle Calédonie
République Française I.E.O.M.

2 francs

Frappée de 1973 à 2020
Aluminium 2,2 grammes
Diamètre 27 mm - tranche lisse
Graveur : G.B.L. Bazor
44 308 400 ex.

Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Années Variantes Quantité frappée TB TTB SUP
1973 400 100 2 4 6
1977 1 500 000 2 4 6
1982 1 000 200 0,8 1,5 3
1983 2 000 200 0,3 0,8 1,5
1987 2 000 000 0,3 0,8 1,5
1989 1 200 000 0,3 0,8 1,5
1990 1 500 000 0,3 0,8 1,5
1991 1 500 000 0,3 0,8 1,5
1995 400 000 0,3 0,8 1,5
1996 900 000 0,3 0,8 1,5
1997 400 000 0,3 0,8 1,5
Années Variantes Quantité frappée TB TTB SUP
1998 400 000 0,3 0,8 1,5
1999 800 000 0,3 0,8 1,5
2000 700 000 0,3 0,8 1,5
2001 800 000 0,3 0,8 1,5
2002 1 200 000 0,3 0,8 1,5
2003 2 400 000 0,3 0,8 1,5
2004 2 000 000 0,3 0,8 1,5
2005 532 000 0,3 0,8 1,5
2006 1 200 000 0,3 0,8 1,5
2007 600 000 0,3 0,8 1,5
2008 2 400 000 0,3 0,8 1,5
Années Variantes Quantité frappée TB TTB SUP
2009 2 500 000 0,3 0,8 1,5
2011 1 100 000 0,3 0,8 1,5
2012 1 900 000 0,3 0,8 1,5
2013 884 000 0,3 0,8 1,5
2014 1 768 000 0,3 0,8 1,5
2015 2 444 000 0,3 0,8 1,5
2016 1 600 000 0,3 0,8 1,5
2017 1 000 000 0,3 0,8 1,5
2018 3 200 000 0,3 0,8 1,5
2019 520 000 0,3 0,8 1,5
2020 1 560 000 0,3 0,8 1,5
Années Variantes Quantité frappée TB TTB SUP


Nouvelle-Calédonie - pièce de 2 francs de 1973 à 2020 République Française I.E.O.M. - revers Nouvelle-Calédonie - pièce de 2 francs de 1973 à 2020 République Française I.E.O.M. - avers

Nouvelle Calédonie
République Française I.E.O.M.

2 francs

Frappée de 1973 à 2020
Aluminium 2,2 grammes
Diamètre 27 mm - tranche lisse
Graveur : G.B.L. Bazor
44 308 400 ex.


Nouvelle Calédonie - 2 francs République Française - I.E.O.M.

icone accueil du site icone email icone accueil de la section