|
Pièce de 100 francs or Génie Tranche "LIBERTE EGALITE FRATERNITE" |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1907 A | 2 800 | 2 900 | 3 200 | 3 500 | |
| 1908 A | 2 800 | 2 900 | 3 200 | 3 500 | |
| 1909 A | 2 800 | 2 900 | 3 200 | 3 500 | |
| 1910 A | 2 800 | 2 900 | 3 200 | 3 500 | |
| 1911 A | 2 800 | 2 900 | 3 150 | 3 400 | |
| 1912 A | 2 800 | 2 900 | 3 200 | 3 500 | |
| 1913 A | 2 800 | 2 900 | 3 150 | 3 400 | |
| 1914 A | HC | HC | HC | HC | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
|
100 francs or Génie Tranche "LIBERTE EGALITE FRATERNITE" |
|
|
100 francs or Génie Tranche "LIBERTE EGALITE FRATERNITE" |
|
|
|
|