| Pièce de 50 francs or Napoléon III tête nue |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1855 A | 1 450 | 1 550 | 1 650 | 2 100 | |
| 1855 BB | 1 550 | 1 750 | 2 100 | 2 450 | |
| 1856 A | 1 450 | 1 450 | 1 700 | 2 100 | |
| 1857 A | 1 450 | 1 700 | 1 750 | 2 100 | |
| 1858 A | 1 450 | 1 550 | 1 800 | 2 100 | |
| 1858 BB | 1 450 | 1 750 | 2 100 | 2 450 | |
| 1859 A | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 300 | |
| 1859 BB | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 300 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 50 francs or Napoléon III tête nue |
|
|
|
|