| Pièce de 10 francs Guiraud |
![]() |
10 francs GuiraudQuatrième RépubliqueFrappée de 1950 à 1958 Bronze-aluminium - 3 grammes Diamètre 20 mm - tranche lisse Graveur : Georges Guiraud |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1950 | 2 | 8 | 25 | 60 | |
| 1950 B | 4 | 15 | 35 | 90 | |
| 1951 | - | 1 | 5 | 18 | |
| 1951 B | 1 | 2 | 8 | 25 | |
| 1952 | - | 1 | 6 | 28 | |
| 1952 B | - | 1 | 6 | 28 | |
| 1953 | 1 | 2 | 8 | 25 | |
| 1953 B | 1 | 3 | 10 | 30 | |
| 1954 | 50 | 90 | 170 | 320 | |
| 1954 B | 4 | 12 | 30 | 90 | |
| 1955 | 1 | 2 | 12 | 35 | |
| 1957 | 1 | 2 | 12 | 30 | |
| 1958 | 1 | 2 | 12 | 30 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
10 francs GuiraudQuatrième RépubliqueFrappée de 1950 à 1958 Bronze-aluminium - 3 grammes Diamètre 20 mm - tranche lisse Graveur : Georges Guiraud |
| 10 francs Guiraud |
|
|
|
|