| Pièce de 5 francs Union et Force |
| De nombreux millésimes existent avec ou sans gland au dessus du S de FRANCS |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 4 A | 50 | 120 | 300 | 1 000 | |
| An 5 A | 50 | 120 | 300 | 1 000 | |
| An 5 BB | 150 | 350 | 700 | 2 000 | |
| An 5 K |
|
60 | 150 | 350 | 1 100 |
| An 5 L | 200 | 550 | 1 300 | 4 500 | |
| An 5 Q | 80 | 200 | 450 | 1 300 | |
| An 5 T | 150 | 350 | 700 | 2 000 | |
| An 6 A |
|
50 200 |
120 350 |
300 700 |
1 000 1 800 |
| An 6 BB | 150 | 350 | 700 | 2 000 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 6 K |
|
70 | 180 | 450 | 1 300 |
| An 6 L |
|
80 | 200 | 450 | 1 300 |
| An 6 Q | 80 | 200 | 450 | 1 300 | |
| An 6 T |
|
80 | 200 | 450 | 1 300 |
| An 6 W |
|
100 | 230 | 550 | 1 500 |
| An 7 A |
|
50 200 |
120 350 |
300 700 |
1 000 1 800 |
| An 7 BB | 300 | 600 | 1 500 | HC | |
| An 7 K |
|
70 | 180 | 400 | 1 200 |
| An 7 L |
|
80 | 200 | 450 | 1 300 |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 7 Q |
|
100 200 |
230 450 |
550 1 100 |
1 500 3 000 |
| An 7 T | 300 | 600 | 1 500 | HC | |
| An 8 A | 50 | 120 | 300 | 1 000 | |
| An 8 BB | 250 | 700 | 1 600 | HC | |
| An 8 D | 250 | 700 | 1 600 | HC | |
| An 8 K |
|
60 | 150 | 350 | 1 100 |
| An 8 L |
|
60 |
150 |
350 |
1 100 |
| An 8 Q |
|
50 | 120 | 300 | 1 000 |
| An 8 T | 150 | 350 | 700 | 2 000 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 8 W | 180 | 400 | 1 000 | 3 000 | |
| An 9 A | 70 | 180 | 400 | 1 200 | |
| An 9 BB | HC | HC | HC | HC | |
| An 9 D | 120 | 280 | 650 | 1 700 | |
| An 9 G | 1 300 | 2 500 | 5 000 | HC | |
| An 9 K | 70 | 180 | 400 | 1 200 | |
| An 9 L |
|
50 100 |
120 230 |
300 550 |
1 000 1 500 |
| An 9 MA | HC | HC | HC | HC | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 9 Q | 70 | 180 | 400 | 1 200 | |
| An 9 T | 300 | 600 | 1 000 | 3 000 | |
| An 10 A | 50 | 120 | 300 | 1 000 | |
| An 10 G | 1 800 | 3 500 | HC | HC | |
| An 10 K | 60 | 150 | 350 | 1 100 | |
| An 10 L | 70 | 180 | 400 | 1 200 | |
| An 10 MA | 120 | 280 | 650 | 1 700 | |
| An 10 Q | 70 | 180 | 400 | 1 200 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 10 T | 400 | 700 | 1 200 | HC | |
| An 11 A |
|
50 200 |
120 350 |
300 700 |
1 000 1 800 |
| An 11 K | 70 | 180 | 400 | 1 200 | |
| An 11 L | 80 | 200 | 450 | 1 300 | |
| An 11 MA | 100 | 220 | 500 | 1 400 | |
| An 11 Q | 70 | 180 | 430 | 1 200 | |
| An 11 T | 150 | 350 | 800 | HC | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 5 francs Union et Force |
|
|
|
|