| Pièce de 5 francs Napoléon Empereur |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 13 A | 50 | 90 | 250 | 700 | |
| An 13 B | 450 | 1 000 | 2 200 | 6 000 | |
| An 13 BB | 450 | 1 000 | 2 200 | 6 000 | |
| An 13 D | 150 | 320 | 750 | 1 700 | |
| An 13 G | Attention, il existe une copie contemporaine numérotée (€50). | 800 | 1 600 | 4 000 | HC |
| An 13 H | 120 | 280 | 650 | 1 500 | |
| An 13 I | 70 | 180 | 400 | 1 000 | |
| An 13 K |
|
100 HC |
250 HC |
600 HC |
1 400 HC |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 13 L | 75 | 190 | 450 | 1 100 | |
| An 13 M | 60 | 120 | 280 | 750 | |
| An 13 MA | 90 | 230 | 550 | 1 300 | |
| An 13 Q | 75 | 190 | 450 | 1 100 | |
| An 13 T | 200 | 450 | 900 | 3 000 | |
| An 13 U | 250 | 600 | 1 300 | 3 000 | |
| An 13 W | 120 | 280 | 650 | 1 500 | |
| An 14 A | 60 | 120 | 280 | 750 | |
| An 14 BB | 600 | 1 300 | 3 000 | HC | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| An 14 D | 300 | 750 | 1 600 | 3 500 | |
| An 14 H | 150 | 320 | 700 | 1 600 | |
| An 14 I | 200 | 500 | 1 100 | 2 600 | |
| An 14 K | 300 | 750 | 1 600 | 3 500 | |
| An 14 L | 180 | 400 | 750 | 1 700 | |
| An 14 M | 120 | 280 | 650 | 1 500 | |
| An 14 T | 600 | 1 300 | 3 000 | HC | |
| An 14 U | 350 | 800 | 1 700 | 3 500 | |
| An 14 W | 180 | 400 | 750 | 1 700 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 5 francs Napoléon Empereur |
|
|
|
|