| Pièce de 5 francs Hercule |
| On rencontre de fausses pièces, voir les exemplaires 1875 A (n° 1), 1875 A (n° 2), 1875 A (n° 3), 1875 A (n° 4), 1875 A (n° 5) et 1875 A (n° 6) de ma collection. |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1870 A | 50 | 100 | 200 | 600 | |
| 1871 A | 60 | 120 | 230 | 650 | |
| 1871 K | 100 | 200 | 450 | 900 | |
| 1872 A | 35 | 60 | 130 | 350 | |
| 1872 K | 350 | 650 | 1 100 | 2 200 | |
| 1873 A | 4 | 7 | 10 | 30 | |
| 1873 K | 5 | 10 | 17 | 60 | |
| 1874 A | 4 | 8 | 15 | 50 | |
| 1874 K | 5 | 10 | 25 | 100 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1875 A |
|
4 40 |
8 80 |
12 180 |
35 450 |
| 1875 K | 10 | 20 | 50 | 100 | |
| 1876 A | 4 | 8 | 15 | 50 | |
| 1876 K | 10 | 20 | 50 | 100 | |
| 1877 A | 5 | 10 | 25 | 60 | |
| 1877 K | 15 | 30 | 70 | 200 | |
| 1878 A |
|
1 100 - |
1 900 - |
3 500 - |
6 000 7 000 |
| 1878 K | 25 | 50 | 130 | 350 | |
| 1889 A-C | - | - | 4 000 | 8 000 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 5 francs Hercule |
|
|
|
|