| Pièce de 5 francs Louis-Philippe I tête laurée 1er type |
| On rencontre de fausses pièces, voir l'exemplaire de 1841 W de ma collection. |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1831 H | (1 exemplaire connu) | HC | HC | HC | HC |
| 1832 A | 10 | 15 | 40 | 200 | |
| 1832 B | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1832 BB | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1832 D | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1832 H | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1832 I |
|
18 HC |
28 HC |
60 HC |
300 HC |
| 1832 K | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1832 L | 25 | 40 | 110 | 400 | |
| 1832 M | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1832 MA | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1832 Q | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1832 T | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1832 W | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1833 A | 10 | 15 | 40 | 200 | |
| 1833 B | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1833 BB | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1833 D | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1833 H |
|
20 100 |
35 170 |
100 500 |
330 1 600 |
| 1833 I | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1833 K | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1833 L | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1833 M | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1833 MA | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1833 Q | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1833 T |
|
15 45 |
22 65 |
50 150 |
250 750 |
| 1833 W | 10 | 15 | 40 | 200 | |
| 1834 A |
|
10 |
15 |
40 |
200 |
| 1834 B | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1834 BB | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1834 D | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1834 H | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1834 I | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1834 K | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1834 L | 20 | 35 | 100 | 330 | |
| 1834 M | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1834 MA | 20 | 35 | 100 | 330 | |
| 1834 Q | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1834 T | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1834 W | 10 | 15 | 40 | 200 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1835 A | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1835 B | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1835 BB | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1835 D | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1835 H | 25 | 40 | 110 | 400 | |
| 1835 I | 20 | 35 | 100 | 330 | |
| 1835 K | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1835 M | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1835 MA | 30 | 50 | 130 | 450 | |
| 1835 T | 30 | 50 | 130 | 450 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1835 W | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1836 A | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1836 B | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1836 BB | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1836 D | 30 | 50 | 130 | 450 | |
| 1836 K | 20 | 35 | 100 | 330 | |
| 1836 M | 550 | 1 000 | 1 600 | 5 000 | |
| 1836 MA | 25 | 40 | 110 | 400 | |
| 1836 W | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1837 A | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1837 B | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1837 BB | 20 | 35 | 100 | 330 | |
| 1837 D | 75 | 150 | 300 | 800 | |
| 1837 K | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1837 MA | 20 | 35 | 100 | 330 | |
| 1837 W | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1838 A | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1838 B | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1838 BB | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1838 D | 45 | 80 | 200 | 550 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1838 K | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1838 MA | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1838 W | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1839 A | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1839 B | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1839 BB | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1839 D |
|
25 220 |
40 450 |
110 800 |
400 1 600 |
| 1839 K | 20 | 35 | 100 | 330 | |
| 1839 MA | 220 | 450 | 800 | 1 800 | |
| 1839 W | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1840 A | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1840 B | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1840 BB | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1840 D | 200 | 400 | 750 | HC | |
| 1840 K | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1840 W |
|
15 30 |
22 50 |
50 130 |
250 450 |
| 1841 A | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1841 B | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1841 BB | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1841 K | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1841 W | 10 | 15 | 40 | 200 | |
| 1842 A | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1842 B | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1842 BB | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1842 K | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1842 W | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1843 A |
|
15 - |
22 - |
50 - |
250 2 500 |
| 1843 B | 12 | 18 | 45 | 225 | |
| 1843 BB | 15 | 22 | 50 | 250 | |
| 1843 K | 18 | 28 | 60 | 300 | |
| 1843 W | 10 | 15 | 40 | 200 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 5 francs Louis-Philippe I tête laurée 1er type |
|
|
|
|