| Pièce de 5 francs Louis-Philippe I tête nue tranche en creux |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1830 A | 15 | 25 | 80 | 380 | |
| 1830 B | 18 | 30 | 90 | 400 | |
| 1830 BB | 280 | 600 | 1 300 | 5 500 | |
| 1830 D | 40 | 75 | 150 | 650 | |
| 1830 H | 150 | 280 | 550 | 1 300 | |
| 1830 I |
|
150 HC |
280 HC |
550 HC |
1 300 HC |
| 1830 K | 60 | 110 | 280 | 900 | |
| 1830 L | 280 | 600 | 1 300 | 5 500 | |
| 1830 M | 90 | 180 | 400 | 1 100 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1830 MA | 80 | 150 | 350 | 1 000 | |
| 1830 Q | 250 | 550 | 1 200 | 5 200 | |
| 1830 T | 50 | 90 | 180 | 650 | |
| 1830 W | 20 | 35 | 100 | 450 | |
| 1831 A | 12 | 20 | 70 | 350 | |
| 1831 B | 12 | 20 | 70 | 350 | |
| 1831 BB | 75 | 160 | 300 | 900 | |
| 1831 D | 15 | 22 | 70 | 400 | |
| 1831 H | 50 | 90 | 180 | 650 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1831 I | 45 | 80 | 160 | 600 | |
| 1831 K |
|
15 HC |
25 HC |
100 HC |
400 HC |
| 1831 L | 45 | 80 | 160 | 600 | |
| 1831 M | 18 | 30 | 110 | 450 | |
| 1831 MA | 15 | 25 | 100 | 400 | |
| 1831 Q | 60 | 110 | 220 | 750 | |
| 1831 T | 20 | 35 | 100 | 450 | |
| 1831 W | 12 | 20 | 70 | 350 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 5 francs Louis-Philippe I tête nue |
|
|
|
|