| Pièce de 5 francs Napoléon Empereur tête laurée revers République Française |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1807 A | 550 | 1 200 | 2 200 | 4 000 | |
| 1808 A | 50 | 100 | 170 | 500 | |
| 1808 B | 60 | 110 | 180 | 550 | |
| 1808 BB | 80 | 150 | 240 | 700 | |
| 1808 D | 80 | 150 | 240 | 700 | |
| 1808 H | 400 | 800 | 1 400 | 4 000 | |
| 1808 I | 70 | 130 | 220 | 650 | |
| 1808 K | 90 | 170 | 280 | 750 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1808 L | 70 | 130 | 220 | 650 | |
| 1808 M | 65 | 120 | 200 | 600 | |
| 1808 MA | 500 | 900 | 1 700 | 5 000 | |
| 1808 Q | 200 | 400 | 750 | 2 200 | |
| 1808 T | 500 | 900 | 1 700 | 5 000 | |
| 1808 U | 300 | 600 | 1 100 | 2 500 | |
| 1808 W |
|
65 200 |
120 300 |
200 500 |
600 1 500 |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 5 francs Napoléon Empereur tête laurée revers République Française |
|
|
|
|