| Pièce de 2 francs Morlon aluminium |
![]() |
2 francs MorlonDu Gouvernement Provisoire à la Cinquième RépubliqueFrappée de 1944 à 1959 Aluminium - 2,2 grammes Diamètre 27 mm - tranche lisse Graveur : Pierre-Alexandre Morlon |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1944 | 5 | 18 | 60 | 130 | |
| 1945 | 3 | 12 | 40 | 80 | |
| 1945 B | 18 | 40 | 130 | 300 | |
| 1945 C | 25 | 60 | 150 | 350 | |
| 1946 | 1 | 2 | 15 | 40 | |
| 1946 B | 10 | 30 | 60 | 130 | |
| 1947 | 0,5 | 1 | 4 | 20 | |
| 1947 B |
|
0,5 | 1 | 6 | 25 |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1948 | 1 | 4 | 10 | 25 | |
| 1948 B | 1 | 5 | 12 | 35 | |
| 1949 | 2 | 6 | 20 | 65 | |
| 1949 B | 1 | 3 | 15 | 50 | |
| 1950 | 2 | 4 | 20 | 60 | |
| 1950 B | 1 | 3 | 10 | 45 | |
| 1958 | 0,5 | 2 | 10 | 30 | |
| 1959 | 0,5 | 4 | 10 | 18 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
2 francs MorlonDu Gouvernement Provisoire à la Cinquième RépubliqueFrappée de 1944 à 1959 Aluminium - 2,2 grammes Diamètre 27 mm - tranche lisse Graveur : Pierre-Alexandre Morlon |
| 2 francs Morlon aluminium |
|
|
|
|