| Pièce de 2 francs Morlon |
![]() |
2 francs MorlonTroisième République (1871-1940) - Etat Français (1940-1944)Frappée de 1931 à 1941 Bronze-aluminium - 8 grammes Diamètre 27 mm - tranche lisse Graveur : Pierre-Alexandre Morlon |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1931 | 5 | 15 | 75 | 150 | |
| 1932 | 1 | 5 | 20 | 80 | |
| 1933 | 1 | 5 | 20 | 80 | |
| 1934 | 2 | 6 | 40 | 100 | |
| 1935 | 35 | 70 | 120 | 250 | |
| 1936 | 0,5 | 3 | 10 | 40 | |
| 1937 | 0,5 | 3 | 8 | 35 | |
| 1938 | 0,5 | 2 | 6 | 30 | |
| 1939 | 0,5 | 2 | 6 | 30 | |
| 1940 | 1 | 3 | 15 | 45 | |
| 1941 | 1 | 3 | 15 | 45 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
2 francs MorlonTroisième République (1871-1940) - Etat Français (1940-1944)Frappée de 1931 à 1941 Bronze-aluminium - 8 grammes Diamètre 27 mm - tranche lisse Graveur : Pierre-Alexandre Morlon |
| 2 francs Morlon |
|
|
|
|