| Pièce de 2 francs Semeuse argent |
![]() |
2 francs Semeuse argentTroisième République (1871-1940)Frappée de 1898 à 1920 Argent 83,5% - 10 grammes Diamètre 27 mm - tranche striée Graveur : Louis-Oscar Roty |
| Cette pièce peut être vendue dans de petits états car elle conserve une valeur à la fonte en raison de l'argent qu'elle contient. |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1898 |
|
3 | 6 | 15 | 40 |
| 1899 | 3 | 7 | 18 | 45 | |
| 1900 |
|
45 | 80 | 160 | 400 |
| 1901 | 10 | 18 | 50 | 200 | |
| 1902 | 8 | 15 | 40 | 150 | |
| 1904 | 10 | 18 | 45 | 170 | |
| 1905 | 7 | 12,7 | 35 | 130 | |
| 1908 | 3 | 7 | 20 | 100 | |
| 1909 | 8 | 15 | 40 | 150 | |
| 1910 | 3 | 7 | 20 | 70 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1912 | 10 | 18 | 40 | 130 | |
| 1913 | 15 | 25 | 60 | 150 | |
| 1914 | 3 | 3 | 5 | 15 | |
| 1914 C | 7 | 12 | 20 | 60 | |
| 1915 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 1916 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 1917 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 1918 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 1919 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 1920 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
![]() |
2 francs Semeuse argentTroisième République (1871-1940)Frappée de 1898 à 1920 Argent 83,5% - 10 grammes Diamètre 27 mm - tranche striée Graveur : Louis-Oscar Roty |
| 2 francs Semeuse argent |
|
|
|
|