Pièce de 2 francs Louis-Philippe I

Pièce de 2 francs Louis-Philippe I Roi des français 1842W - revers Pièce de 2 francs Louis-Philippe I Roi des français 1842W - avers

2 francs
Louis-Philippe I

Louis-Philippe (1830-1848)
Frappée de 1831 à 1848
Argent 90% - 10 grammes
Diamètre 27 mm - tranche striée
Graveur : Joseph-François Domard

Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Années Variantes B TB TTB SUP
1831 A 140 250 450 950
1831 B 100 180 350 800
1831 W 110 200 380 850
1832 A 50 90 180 420
1832 B 55 100 190 450
1832 BB 60 110 200 500
1832 D 55 100 190 450
1832 H 55 100 190 450
1832 I 100 180 350 800
1832 K 100 180 350 800
Années Variantes B TB TTB SUP
1832 L 110 200 380 850
1832 M 80 150 280 650
1832 MA 110 200 380 850
1832 Q 110 200 380 850
1832 T 55 100 190 450
1832 W 55 100 190 450
1833 A 50 90 180 420
1833 B 60 110 200 500
1833 BB 80 150 280 650
1833 D 60 110 200 500
Années Variantes B TB TTB SUP
1833 H 100 180 350 800
1833 I 100 180 350 800
1833 K 100 180 350 800
1833 L 110 200 380 850
1833 M 100 180 350 800
1833 MA 110 200 380 850
1833 Q 100 180 350 800
1833 T 100 180 350 800
1833 W 55 100 190 450
1834 A 50 90 180 420
Années Variantes B TB TTB SUP
1834 B 50 90 180 420
1834 BB
  • Castor
  • Abeille
  • 80
    110
    150
    200
    280
    380
    650
    850
    1834 D 60 110 200 500
    1834 H 60 110 200 500
    1834 I 100 180 350 800
    1834 K 80 150 280 650
    1834 L 120 220 400 900
    1834 M 80 150 280 650
    1834 MA 200 350 600 1 300
    1834 Q 100 180 350 800
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1834 T 55 100 190 450
    1834 W 50 90 180 420
    1835 A 50 90 180 420
    1835 B 60 110 200 500
    1835 BB 80 150 280 650
    1835 D 80 150 280 650
    1835 H 110 200 380 850
    1835 I 100 180 350 800
    1835 K 100 180 350 800
    1835 L HC HC HC HC
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1835 M 100 180 350 800
    1835 MA 120 220 400 900
    1835 T 120 220 400 900
    1835 W 55 100 190 450
    1836 A 55 100 190 450
    1836 B 60 120 200 500
    1836 BB 80 150 280 650
    1836 D 150 280 500 1 100
    1836 K 110 200 380 850
    1836 M 120 220 450 1 000
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1836 W 60 110 200 500
    1837 A 55 100 190 450
    1837 B 55 100 190 450
    1837 BB 120 220 400 900
    1837 D 120 220 450 1 000
    1837 K 100 180 350 800
    1837 MA 110 200 380 850
    1837 W 55 100 190 450
    1838 A 80 150 280 650
    1838 B 55 100 190 450
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1838 BB 60 110 200 500
    1838 D HC HC HC HC
    1838 K 100 180 350 800
    1838 MA 100 180 350 800
    1838 W 55 100 190 450
    1839 A 60 110 200 500
    1839 B 55 100 190 450
    1839 BB 60 110 200 500
    1839 D
  • Arche de Noé
  • Tour
  • 150
    HC
    300
    HC
    650
    HC
    1 400
    HC
    1839 K 110 200 380 850
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1839 W 55 100 190 450
    1840 A 82 150 280 650
    1840 B 55 100 190 450
    1840 BB 80 150 280 650
    1840 D 150 300 650 1 400
    1840 K 80 150 280 650
    1840 W
  • Caducée
  • Cornue
  • 120
    150
    220
    300
    400
    650
    900
    1 400
    1841 A 60 110 200 500
    1841 B 80 150 280 650
    1841 BB 80 150 280 650
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1841 K 100 180 350 800
    1841 W 50 90 170 420
    1842 A 110 200 380 850
    1842 B 55 100 190 450
    1842 BB 110 200 380 850
    1842 K 100 180 350 800
    1842 W 55 100 190 450
    1843 A 60 110 200 500
    1843 B 60 110 200 500
    1843 BB 60 110 200 500
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1843 K 100 180 350 800
    1843 W 60 110 200 500
    1844 A 100 180 350 800
    1844 B 120 220 400 900
    1844 BB 60 110 200 500
    1844 K 110 200 380 850
    1844 W 50 90 170 420
    1845 A
  • Proue de navire
  • Main
  • 130
    130
    250
    250
    480
    480
    900
    900
    1845 B 50 90 170 420
    1845 BB 60 110 200 500
    1845 K 110 200 380 850
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1845 W 45 80 150 400
    1846 A 45 80 150 400
    1846 BB 100 180 350 800
    1846 K 120 220 400 900
    1846 W 100 180 350 800
    1847 A 40 70 130 380
    1847 BB 100 180 350 800
    1847 K 120 220 450 1 000
    1848 A 55 100 190 450
    1848 BB 110 200 380 850
    1848 D 120 220 400 900
    Années Variantes B TB TTB SUP


    Pièce de 2 francs Louis-Philippe I Roi des français 1842W - revers Pièce de 2 francs Louis-Philippe I Roi des français 1842W - avers

    2 francs
    Louis-Philippe I

    Louis-Philippe (1830-1848)
    Frappée de 1831 à 1848
    Argent 90% - 10 grammes
    Diamètre 27 mm - tranche striée
    Graveur : Joseph-François Domard

    2 francs Louis-Philippe I

    icone accueil du site icone email icone accueil de la section