2 francs Napoléon revers Empire

Pièce de 2 francs Napoléon Empereur 1811A - Empire français - revers Pièce de 2 francs Napoléon Empereur 1811A - Empire français - avers Premier Empire (1804-1814)
2 francs Napoléon Empereur
Frappée de 1809 à 1814
Argent 90% - 10 grammes
Diamètre 27 mm - tranche en creux
"DIEU PROTEGE LA FRANCE"
Graveur : Pierre-Joseph Tiolier


Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).
Années Variantes B TB TTB SUP
1809A 70 120 220 500
1809B 80 150 300 600
1809H 250 500 1.000 2.000
1809K 250 500 1.000 2.000
1809L 90 170 350 850
1809MA 150 260 450 1.000
1809Q 150 260 450 1.100
1809U 300 600 1.200 2.500
1809W 90 170 350 850
1810A 70 120 220 500
Années Variantes B TB TTB SUP
1810B 90 170 350 850
1810BB 700 1.400 2.800 HC
1810D 130 230 420 1.000
1810H 220 450 900 1.800
1810I 90 170 350 850
1810K 250 500 1.000 2.0200
1810L
  • L à droite
  • L à gauche
  • 160
    130
    280
    230
    500
    420
    1.200
    1.000
    1810M 150 260 450 1.100
    1810MA 150 260 450 1.100
    1810Q 170 300 600 1.300
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1810U 300 650 1.300 2.800
    1810W 90 170 350 850
    1811A 50 90 180 450
    1811B 70 120 220 500
    1811BB 170 300 600 1.300
    1811D 130 230 420 1.000
    1811H 110 200 380 900
    1811I 90 170 350 850
    1811K 130 230 420 1.000
    1811L 90 170 350 850
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1811M 90 170 350 850
    1811MA 130 230 420 1.000
    1811Q 150 260 450 1.100
    1811T 130 230 420 1.000
    1811U 250 500 1.000 2.000
    1811W 80 150 300 600
    1812A 70 120 220 500
    1812B 110 200 380 900
    1812BB 300 650 1.300 2.500
    1812D 110 200 380 900
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1812H 90 170 350 850
    1812I 70 120 220 500
    1812K 150 260 450 1.100
    1812L 130 230 420 1.000
    1812M 80 150 300 600
    1812MA 150 260 450 1.100
    1812Q 110 200 380 900
    1812T 110 200 380 900
    1812W 80 150 300 600
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1812 250 500 1.000 2.000
    1813A 70 120 220 500
    1813B 110 200 380 900
    1813CL 2.200 4.000 HC HC
    1813D 130 230 420 1.000
    1813H 110 200 380 900
    1813I 90 170 350 850
    1813K 130 230 420 1.000
    1813L 150 260 450 1.000
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1813M 90 170 350 850
    1813MA
  • "3" regravé sur "2"
  • 150 260 450 1.100
    1813Q 80 150 300 600
    1813T 220 450 900 1.800
    1813W 90 170 350 850
    1813
  • "3" regravé sur "2"
  • 200 400 800 1.800
    1814A 90 170 350 850
    1814M 150 260 450 1.100
    1814Q 170 300 600 1.300
    Années Variantes B TB TTB SUP


    Pièce de 2 francs Napoléon Empereur 1811A - Empire français - revers Pièce de 2 francs Napoléon Empereur 1811A - Empire français - avers Premier Empire (1804-1814)
    2 francs Napoléon Empereur
    Frappée de 1809 à 1814
    Argent 90% - 10 grammes
    Diamètre 27 mm - tranche en creux
    "DIEU PROTEGE LA FRANCE"
    Graveur : Pierre-Joseph Tiolier


    2 francs Napoléon revers Empire


    icone accueil du site icone email icone accueil de la section