| Pièce de 1 franc Semeuse |
![]() |
1 franc SemeuseCinquième RépubliqueFrappée de 1960 à 2001 Nickel - 6 grammes Diamètre 24 mm - tranche striée Graveur : Louis-Oscar Roty |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1960 |
|
- 180 12 |
1 250 45 |
8 400 150 |
30 800 300 |
| 1961 |
|
1 | 2 | 15 | 45 |
| 1962 | 5 | 18 | 50 | 150 | |
| 1964 |
|
- 300 |
1 450 |
5 650 |
15 1 300 |
| 1965 |
|
- 2 |
0,5 4 |
5 40 |
15 100 |
| 1966 | 1 | 2 | 4 | 25 | |
| 1967 | 5 | 15 | 50 | 100 | |
| 1968 | 2 | 4 | 20 | 60 | |
| 1969 |
|
1 |
2 |
10 |
60 |
| 1970 | 1 | 2 | 5 | 30 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1971 | 1 | 2 | 5 | 25 | |
| 1972 | 1 | 2 | 5 | 30 | |
| 1973 | - | 1 | 2 | 12 | |
| 1974 | - | 1 | 2 | 12 | |
| 1975 | - | 1 | 2 | 12 | |
| 1976 | - | - | 1 | 25 | |
| 1977 |
|
- |
- |
1 |
15 |
| 1978 | - | 0,5 | 2 | 15 | |
| 1979 | 5 | 20 | 40 | 75 | |
| 1980 | - | - | 12 | 35 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1981 | 3 | 8 | 18 | 50 | |
| 1982 | 3 | 8 | 20 | 60 | |
| 1983 | 3 | 8 | 18 | 50 | |
| 1984 | 15 | 40 | 90 | 190 | |
| 1985 | 1 | 3 | 10 | 25 | |
| 1986 | - | - | 80 | 150 | |
| 1987 | - | 2 | 10 | 25 | |
| 1988 | - | 3 | 10 | 25 | |
| 1989 | - | 2 | 8 | 20 | |
| 1990 | - | 50 | 100 | 170 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1991 |
|
- |
1 |
3 |
6 |
| 1992 | - | 1 | 3 | 6 | |
| 1993 | 1 | 3 | 10 | 30 | |
| 1994 | 0,5 | 2 | 5 | 40 | |
| 1995 | - | 8 | 20 | 45 | |
| 1996 | - | - | 50 | 90 | |
| 1997 | - | - | 45 | 70 | |
| 1998 | - | - | 25 | 45 | |
| 1999 |
|
- |
- |
- |
5 |
| 2000 | - | - | 25 | 45 | |
| 2001 | - | - | 0,5 | 5 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
1 franc SemeuseCinquième RépubliqueFrappée de 1960 à 2001 Nickel - 6 grammes Diamètre 24 mm - tranche striée Graveur : Louis-Oscar Roty |
|
(*) Cercle intérieur : |
| 1 franc Semeuse |
|
|
|
|