Pièce de 1 franc Louis-Philippe I tête laurée

Pièce de 1 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1846B - revers Pièce de 1 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1846B - avers

1 franc
Louis-Philippe I

Louis-Philippe I (1830-1848)
1830-1848
Frappée de 1832 à 1848
Argent 90% - 5 grammes
Diamètre 23 mm - tranche striée
Graveur : Joseph-François Domard

Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Années Variantes B TB TTB SUP
1832 A 30 55 110 260
1832 B 35 65 120 280
1832 BB 45 85 170 350
1832 D 45 85 170 350
1832 H 45 85 170 350
1832 I 50 90 200 400
1832 K 50 90 200 400
1832 L 50 90 200 400
1832 M 50 90 200 400
1832 MA 60 120 230 450
Années Variantes B TB TTB SUP
1832 Q 170 300 650 1 200
1832 T 50 90 200 400
1832 W 40 75 140 300
1833 A 40 75 140 300
1833 B 45 85 170 350
1833 BB 45 85 170 350
1833 D 70 140 250 500
1833 H 50 90 200 400
1833 I 45 85 170 350
1833 K 45 85 170 350
Années Variantes B TB TTB SUP
1833 L 80 160 300 600
1833 M 50 90 200 400
1833 MA 70 140 250 500
1833 Q 70 140 250 500
1833 T 60 120 230 450
1833 W 35 65 120 280
1834 A 30 55 110 260
1834 B 40 75 140 300
1834 BB 45 85 170 350
1834 D 45 85 170 350
Années Variantes B TB TTB SUP
1834 H 45 85 170 350
1834 I 50 90 200 400
1834 K 45 85 170 350
1834 L 60 120 230 450
1834 M 50 90 200 400
1834 MA 60 120 230 450
1834 Q 45 85 170 350
1834 T 40 75 140 300
1834 W 30 55 110 260
1835 A 30 55 110 260
Années Variantes B TB TTB SUP
1835 B 50 90 200 400
1835 BB 60 120 230 450
1835 D 60 120 230 450
1835 H 70 140 250 500
1835 I 60 120 230 450
1835 K 45 85 170 350
1835 M 55 100 200 400
1835 MA 80 160 300 600
1835 T 50 90 200 400
1835 W 35 65 120 280
Années Variantes B TB TTB SUP
1836 A 50 90 200 400
1836 B 40 75 140 300
1836 BB 60 120 230 450
1836 D 80 160 300 600
1836 K 50 90 200 400
1836 W 70 140 250 500
1837 A 30 55 110 260
1837 B 35 65 120 280
1837 BB 80 160 300 600
1837 D 150 300 550 1 300
Années Variantes B TB TTB SUP
1837 K 45 85 170 350
1837 MA 120 220 450 1 100
1837 W 30 55 110 260
1838 A 35 65 120 280
1838 B 40 75 140 300
1838 BB 60 120 230 450
1838 D 80 160 300 600
1838 K 55 100 180 400
1838 W 35 65 120 280
1839 A 30 55 110 260
Années Variantes B TB TTB SUP
1839 B 30 55 110 260
1839 BB 50 90 200 400
1839 D 80 160 300 600
1839 K 50 90 200 400
1839 W 40 75 140 300
1840 A 25 45 100 240
1840 B 40 75 140 300
1840 BB 70 140 250 500
1840 D 80 160 300 600
1840 K 50 90 200 400
Années Variantes B TB TTB SUP
1840 W 45 85 170 350
1841 A 30 55 110 260
1841 B 20 35 75 180
1841 BB 45 85 170 350
1841 K 60 120 230 450
1841 W 30 55 110 260
1842 A 35 65 120 280
1842 B 35 65 120 280
1842 BB 30 55 110 260
Années Variantes B TB TTB SUP
1842 K 50 90 200 400
1842 W 35 65 120 280
1843A 40 75 140 300
1843 B 35 65 120 280
1843 BB 45 85 170 350
1843 K 50 90 200 400
1843 W 35 65 120 280
1844 A 45 85 170 350
1844 B 70 140 250 500
Années Variantes B TB TTB SUP
1844 BB 60 120 230 450
1844 K 70 140 250 500
1844 W 30 55 110 260
1845 A 30 55 110 260
1845 B 25 45 100 240
1845 BB 60 120 230 450
1845 K 70 140 250 500
1845 W 25 45 100 240
1846 A 15 30 80 200
Années Variantes B TB TTB SUP
1846 B 20 35 90 220
1846 BB 80 160 300 600
1846 K 80 160 300 600
1846 W 35 65 120 280
1847 A 15 30 80 200
1847 BB 35 65 120 280
1847 K 100 200 400 800
1848 A 30 55 110 260
1848 BB 70 140 250 500
Années Variantes B TB TTB SUP


Pièce de 1 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1846B - revers Pièce de 1 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1846B - avers

1 franc
Louis-Philippe I

Louis-Philippe I (1830-1848)
1830-1848
Frappée de 1832 à 1848
Argent 90% - 5 grammes
Diamètre 23 mm - tranche striée
Graveur : Joseph-François Domard

1 franc Louis-Philippe I tête laurée

icone accueil du site icone email icone accueil de la section