| Pièce de 1 franc Charles X |
![]() |
1 franc Charles XCharles X (1824-1830)Frappée de 1824 à 1830 Argent 90% - 5 grammes Diamètre 23 mm - tranche en creux "DOMINE SALVUM FAC REGEM" Graveur : Auguste-François Michaut |
| Il existe plusieurs variantes de cette pièce dont la plus fréquente est le nombre de feuilles au revers, voir ici. Il n'est pas certain que l'inventaire soit complet au niveau des années et des ateliers concernés, ceux qui ont des variantes non mentionnées peuvent me le faire savoir que je mette à jour le tableau. Merci ! |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP | 1824 A |
|
310 | 850 | 1 400 | 2 400 | 1825 A |
|
30 | 50 | 90 | 300 | 1825 B |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1825 BB |
|
80 | 150 | 320 | 700 | 1825 D |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1825 H |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1825 I |
|
100 | 180 | 400 | 800 | 1825 K |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1825 L |
|
120 | 200 | 450 | 900 | 1825 M |
|
80 | 150 | 320 | 700 | Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP | 1825 Q |
|
80 | 150 | 320 | 700 | 1825 W |
|
40 | 75 | 130 | 350 | 1826 A |
|
30 | 50 | 90 | 300 | 1826 B |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1826 BB |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1826 D |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1826 H |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1826 I |
|
55 | 125 | 245 | 610 | 1826 K |
|
45 | 85 | 150 | 400 | 1826 L |
|
60 | 110 | 200 | 500 | Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP | 1826 M |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1826 Q |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1826 T |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1826 W |
|
40 | 75 | 130 | 350 | 1827 A |
|
30 | 50 | 90 | 300 | 1827 B |
|
45 | 85 | 150 | 400 | 1827 BB |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1827 D |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1827 H |
|
120 | 200 | 450 | 900 | 1827 I |
|
120 | 200 | 450 | 900 | Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP | 1827 K |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1827 L |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1827 M |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1827 Q |
|
80 | 150 | 320 | 700 | 1827 T |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1827 W |
|
30 | 50 | 90 | 300 | 1828 A |
|
30 | 50 | 90 | 300 | 1828 B |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1828 BB |
|
60 | 110 | 200 | 500 | Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP | 1828 D |
|
45 | 85 | 150 | 400 | 1828 H |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1828 I |
|
100 | 180 | 400 | 800 | 1828 K |
|
45 70 |
85 130 |
150 250 |
400 600 |
1828 L |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1828 M |
|
45 | 85 | 150 | 400 | 1828 Q |
|
80 | 150 | 320 | 700 | 1828 T |
|
50 | 90 | 170 | 450 | Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP | 1828 W |
|
30 | 50 | 90 | 300 | 1829 A |
|
40 | 75 | 130 | 350 | 1829 B |
|
45 HC |
85 HC |
150 HC |
400 HC |
1829 BB |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1829 D |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1829 H |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1829 I |
|
80 | 150 | 320 | 700 | 1829 K |
|
50 | 90 | 170 | 450 | Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP | 1829 L |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1829 M |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1829 MA |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1829 Q |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1829 T |
|
60 | 110 | 200 | 500 | 1829 W |
|
45 | 85 | 150 | 400 | 1830 A |
|
40 200 |
75 400 |
130 800 |
350 1 500 |
Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP | 1830 B |
|
50 | 90 | 170 | 450 | 1830 I |
|
200 | 400 | 850 | 2 500 | 1830 K |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1830 L |
|
80 | 150 | 320 | 700 | 1830 M |
|
70 | 130 | 250 | 600 | 1830 T |
|
100 | 180 | 400 | 800 | 1830 W |
|
45 | 85 | 150 | 400 | Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
![]() |
1 franc Charles XCharles X (1824-1830)Frappée de 1824 à 1830 Argent 90% - 5 grammes Diamètre 23 mm - tranche en creux "DOMINE SALVUM FAC REGEM" Graveur : Auguste-François Michaut |
| 1 franc Charles X |
|
|
|
|