Pièce de ¼ franc Louis-Philippe I

Pièce de ¼ franc Louis-Philippe I 1832W - revers Pièce de ¼ franc Louis-Philippe I 1832W - avers

¼ franc
Louis-Philippe I

Louis-Philippe I (1830-1848)
Frappée de 1831 à 1845
Argent 90% - 1,25 gramme
15 mm - tranche striée
Graveur : Joseph-François Domard

Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Années Variantes B TB TTB SUP
1831 A 25 45 80 150
1831 B 25 45 80 150
1831 BB 100 160 250 450
1831 D 30 50 90 180
1831 H 25 45 80 150
1831 I 170 300 550 1 000
1831 K 30 50 90 180
1831 L 70 130 200 350
1831 M 70 130 200 350
1831 Q 70 130 200 350
Années Variantes B TB TTB SUP
1831 W 18 30 55 110
1832 A
  • 2 refrappé sur 1
  • 12
    40
    25
    80
    45
    140
    90
    300
    1832 B
  • 2 refrappé sur 1
  • 18
    35
    30
    60
    55
    100
    110
    200
    1832 BB 50 85 140 250
    1832 D 12 25 45 90
    1832 H 20 35 60 100
    1832 I 20 35 60 100
    1832 K
  • 2 refrappé sur 1
  • 40
    70
    70
    120
    120
    200
    200
    350
    1832 L 40 70 120 200
    1832 M 40 70 120 200
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1832 MA 170 300 550 950
    1832 Q 40 70 120 200
    1832 T 50 85 140 250
    1832 W
  • 2 refrappé sur 1
  • 12
    25
    25
    60
    45
    100
    90
    200
    1833 A 12 25 45 90
    1833 B 15 30 60 110
    1833 BB 40 70 120 200
    1833 D 30 50 90 180
    1833 H 30 50 90 180
    1833 I 25 45 80 150
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1833 K 25 45 80 150
    1833 L 40 70 120 200
    1833 M 30 50 90 180
    1833 MA 80 160 300 550
    1833 T 50 85 140 250
    1833 W 15 25 45 100
    1834 A 10 18 30 80
    1834 B 15 25 45 100
    1834 BB 50 85 140 250
    1834 D 25 45 80 150
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1834 H 20 35 60 100
    1834 I 25 45 80 150
    1834 K 30 50 90 180
    1834 L 40 70 120 200
    1834 M 40 70 120 200
    1834 Q 30 50 90 180
    1834 T 25 45 80 150
    1834 W 10 18 30 80
    1835 A 10 18 30 80
    1835 B 120 230 400 800
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1835 BB 40 70 120 200
    1835 D 30 50 90 180
    1835 H 40 70 120 200
    1835 I 20 35 60 100
    1835 K 20 35 60 100
    1835 M 40 70 120 200
    1835 W 12 20 35 80
    1836 A 10 18 30 75
    1836 B 40 70 120 200
    1836 BB 30 50 90 180
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1836 K 40 70 120 200
    1836 W 30 50 90 180
    1837 A 10 18 30 75
    1837 B 12 20 35 90
    1837 BB 40 70 120 200
    1837 D 50 85 140 250
    1837 K 40 70 120 200
    1837 W 12 20 35 90
    1838 A 10 18 30 75
    1838 B 15 25 45 100
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1838 BB 40 70 120 200
    1838 D 40 70 120 200
    1838 K 30 50 90 180
    1838 W 10 20 35 90
    1839 A 10 18 30 70
    1839 B 15 25 45 100
    1839 BB 40 70 120 200
    1839 D 50 85 140 250
    1839 K 30 50 90 180
    1839 W 15 25 45 100
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1840 A 10 18 30 70
    1840 B 15 25 45 100
    1840 D 50 85 140 250
    1840 K 25 45 80 150
    1840 W 15 25 45 100
    1841 A 10 18 30 70
    1841 B 10 20 35 80
    1841 K 10 20 35 90
    1841 W 10 18 30 80
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1842 A 10 18 30 80
    1842 B 10 18 25 70
    1842 K 30 50 90 180
    1842 W 10 20 35 90
    1843 A 10 18 25 70
    1843 B 10 18 30 80
    1843 K 30 50 90 180
    1843 W 10 20 35 90
    1844 A 10 18 25 70
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1844 B 25 45 80 150
    1844 BB 30 50 90 180
    1844 K 30 50 90 180
    1844 W 12 20 35 90
    1845 A 10 20 35 80
    1845 B
  • Epreuve en bronze (€250-350)
  • 10 18 25 70
    1845 BB 30 50 90 180
    1845 K 50 85 140 250
    1845 W 12 20 35 90
    Années Variantes B TB TTB SUP


    Pièce de ¼ franc Louis-Philippe I 1832W - revers Pièce de ¼ franc Louis-Philippe I 1832W - avers

    ¼ franc
    Louis-Philippe I

    Louis-Philippe I (1830-1848)
    Frappée de 1831 à 1845
    Argent 90% - 1,25 gramme
    15 mm - tranche striée
    Graveur : Joseph-François Domard

    ¼ franc Louis-Philippe I

    icone accueil du site icone email icone accueil de la section