| Pièce de 50 centimes Cérès |
![]() |
50 centimes CérèsTroisième RépubliqueFrappée de 1872 à 1895 Argent 83,5% - 2,5 grammes Diamètre 18 mm - tranche striée Graveur : Eugène-André Oudiné |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1872 A | 8 | 15 | 30 | 90 | |
| 1872 K | 12 | 20 | 45 | 120 | |
| 1873 A | 12 | 20 | 45 | 100 | |
| 1873 K | 300 | 550 | 900 | 1 600 | |
| 1874 A | 30 | 60 | 120 | 250 | |
| 1878 A | Flan bruni uniquement | - | - | 1 400 | 1 800 |
| 1881 A | 4 | 10 | 18 | 50 | |
| 1882 A | 6 | 12 | 25 | 70 | |
| 1886 A | 40 | 70 | 130 | 300 | |
| 1887 A | 6 | 12 | 25 | 70 | |
| 1888 A | 4 | 8 | 15 | 30 | |
| 1889 A | - | - | 1 400 | 1 800 | |
| 1894 A | 4 | 8 | 15 | 30 | |
| 1895 A |
|
4 | 8 | 15 | 30 |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
![]() |
50 centimes CérèsTroisième RépubliqueFrappée de 1872 à 1895 Argent 83,5% - 2,5 grammes Diamètre 18 mm - tranche striée Graveur : Eugène-André Oudiné |
| 50 centimes Cérès |
|
|
|
|