| Pièce de 25 centimes Lindauer de 1917 à 1938 |
![]() |
25 centimes LindauerTroisième RépubliqueFrappée de 1917 à 1938 Cupro-nickel - 5 grammes Diamètre 24 mm - tranche lisse Graveur : Edmond-Emile Lindauer |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1917 | 5 | 10 | 25 | 70 | |
| 1918 | 2 | 4 | 20 | 55 | |
| 1919 | 4 | 10 | 25 | 70 | |
| 1920 |
|
1 | 2 | 15 | 50 |
| 1921 | 1 | 2 | 15 | 50 | |
| 1922 | 1 | 2 | 15 | 50 | |
| 1923 | 1 | 2 | 15 | 50 | |
| 1924 | 1 | 2 | 15 | 50 | |
| 1925 | 2 | 4 | 15 | 50 | |
| 1926 | 2 | 4 | 15 | 50 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1927 | 1 | 3 | 15 | 40 | |
| 1928 | 3 | 5 | 20 | 55 | |
| 1929 |
|
1 | 3 | 18 | 40 |
| 1930 | - | 1 | 8 | 30 | |
| 1931 |
|
- | 1 | 8 | 30 |
| 1932 | - | 1 | 7 | 20 | |
| 1933 | - | 1 | 7 | 20 | |
| 1933 | Un exemplaire connu | HC | HC | HC | HC |
| 1936 | 4 | 7 | 25 | 70 | |
| 1937 | 1 | 3 | 15 | 40 | |
| 1938 | Un exemplaire connu | HC | HC | HC | HC |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
La loi du 2 août 1917 autorise le Ministre des Finances à émettre exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi du 4 août 1913, jusqu'à 15 millions de francs des monnaies en bronze de nickel percées au centre d'un trou rond et présentant les caractéristiques suivantes :
|
![]() |
25 centimes LindauerTroisième RépubliqueFrappée de 1917 à 1938 Cupro-nickel - 5 grammes Diamètre 24 mm - tranche lisse Graveur : Edmond-Emile Lindauer |
| 25 centimes Lindauer de 1917 à 1938 |
|
|
|
|