| Pièce de 20 centimes Marianne |
![]() |
20 centimes MarianneCinquième républiqueFrappée de 1962 à 2001 Cuivre 92% aluminium 6% nickel 2% - 4 grammes Diamètre 23,5 mm - tranche lisse Graveurs : Henri Lagriffoul et Adrien Dieudonné |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1962 | 0,5 | 2 | 15 | 90 | |
| 1963 | 0,5 | 2 | 10 | 50 | |
| 1964 | - | 1 | 4 | 10 | |
| 1965 | 1 | 2 | 10 | 25 | |
| 1966 | 1 | 5 | 15 | 60 | |
| 1967 | - | 1 | 8 | 50 | |
| 1968 | - | 1 | 8 | 60 | |
| 1969 | 1 | 3 | 35 | 110 | |
| 1970 | - | 1 | 5 | 25 | |
| 1971 | 0,5 | 1,5 | 6 | 15 | |
| 1972 | 0,5 | 1,5 | 10 | 20 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1973 | - | 0,5 | 2 | 5 | |
| 1974 | - | 0,5 | 2 | 5 | |
| 1975 | - | 0,5 | 2 | 5 | |
| 1976 | - | 0,5 | 1,5 | 5 | |
| 1977 | - | 0,5 | 1,5 | 10 | |
| 1978 | - | 0,5 | 1,5 | 10 | |
| 1979 | - | 0,5 | 1,5 | 6 | |
| 1980 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 6 | |
| 1981 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1982 | - | - | 0,5 | 3 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1983 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1984 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1985 | - | - | 1 | 6 | |
| 1986 | - | 0,5 | 1,5 | 7 | |
| 1987 | - | 0,5 | 1,5 | 5 | |
| 1988 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1989 | - | - | 0,5 | 2 | |
| 1990 | - | - | 1 | 10 | |
| 1991 | - | - | 1 | 3 | |
| 1992 | - | - | 1 | 2 | |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
| 1993 | - | - | 1 | 1,5 | |
| 1994 |
|
- | 0,5 | 2 | 5 |
| 1995 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1996 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1997 | - | - | 0,5 | 3 | |
| 1998 |
|
- | - | - | 60 |
| 1999 |
|
- | - | - | 60 |
| 2000 |
|
- |
- |
0,5 |
4 |
| 2001 |
|
- | - | - | 15 |
| Années | Variantes | TB | TTB | SUP | FDC |
![]() |
20 centimes MarianneCinquième républiqueFrappée de 1962 à 2001 Cuivre 92% aluminium 6% nickel 2% - 4 grammes Diamètre 23,5 mm - tranche lisse Graveurs : Henri Lagriffoul et Adrien Dieudonné |
| 20 centimes Marianne |
|
|
|
|