| Pièce de 5 centimes Cérès |
![]() |
5 centimes CérèsTroisième RépubliqueFrappée de 1871 à 1898 Bronze - 5 grammes Diamètre 25 mm - tranche lisse Graveur : Eugène-André Oudiné |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1871 A | 5 | 11 | 30 | 75 | |
| 1871 K | 130 | 280 | 600 | 950 | |
| 1872 A |
|
5 40 |
10 90 |
15 150 |
50 300 |
| 1872 K |
|
6 | 10 | 20 | 60 |
| 1873 A | 7 | 12 | 25 | 70 | |
| 1873 K | 20 | 50 | 90 | 180 | |
| 1874 A | 8 | 15 | 40 | 100 | |
| 1874 K | 10 | 20 | 60 | 130 | |
| 1875 A |
|
10 | 20 | 60 | 130 |
| 1875 K | 30 | 50 | 130 | 260 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1876 A | 6 | 10 | 20 | 60 | |
| 1876 K | 10 | 20 | 60 | 140 | |
| 1877 A | 18 | 35 | 70 | 180 | |
| 1877 K | 15 | 30 | 60 | 150 | |
| 1878 A | 30 | 50 | 140 | 280 | |
| 1878 K | 100 | 200 | 500 | 900 | |
| 1879 A |
|
15 18 |
30 35 |
60 70 |
150 180 |
| 1880 A | 18 | 35 | 70 | 170 | |
| 1881 A | 5 | 8 | 15 | 50 | |
| 1882 A | 6 | 10 | 20 | 55 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1883 A |
|
5,3 | 15 | 54 | 100 |
| 1884 A | 7,6 | 23 | 76 | 122 | |
| 1885 A | 6,1 | 20 | 61 | 107 | |
| 1886 A | 7,6 | 23 | 76 | 122 | |
| 1887 A | 9,2 | 27,5 | 85 | 140 | |
| 1888 A | 7,6 | 23 | 76 | 122 | |
| 1889 A | 7,6 | 23 | 76 | 122 | |
| 1890 A | 7,6 | 23 | 76 | 122 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1891 A | 6,1 | 20 | 58 | 100 | |
| 1892 A | 7,6 | 20 | 58 | 100 | |
| 1893 A | 5,3 | 18,3 | 54 | 92 | |
| 1894 A | 4,6 | 15 | 46 | 85 | |
| 1896 A |
|
3 107 |
9,2 275 |
38 535 |
60 760 |
| 1897 A |
|
155 2,3 |
380 7,6 |
610 33,5 |
915 57 |
| 1898 A | 9,2 | 27,5 | 69 | 115 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
![]() |
5 centimes CérèsTroisième RépubliqueFrappée de 1871 à 1898 Bronze - 5 grammes Diamètre 25 mm - tranche lisse Graveur : Eugène-André Oudiné |
| 5 centimes Cérès |
|
|
|
|