| Pièce de 5 centimes Napoléon III tête nue |
![]() |
5 centimes
Second Empire (1852-1870) |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1853 A | 4 | 10 | 20 | 60 | |
| 1853 B | 15 | 30 | 65 | 130 | |
| 1853 BB | 10 | 20 | 50 | 110 | |
| 1853 D | 6 | 12 | 30 | 90 | |
| 1853 K | 25 | 45 | 85 | 200 | |
| 1853 MA | 30 | 50 | 90 | 220 | |
| 1853 W | 10 | 20 | 45 | 100 | |
| 1854 A |
|
4 100 |
8 220 |
18 450 |
50 1 000 |
| 1854 B | 4 | 10 | 20 | 60 | |
| 1854 BB |
|
4 15 |
10 30 |
20 70 |
60 180 |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1854 D | 4 | 10 | 25 | 70 | |
| 1854 K | 10 | 20 | 45 | 100 | |
| 1854 MA | 5 | 11 | 25 | 70 | |
| 1854 W | 5 | 11 | 25 | 70 | |
| 1855 A |
|
4 4 |
10 10 |
20 20 |
60 60 |
| 1855 B |
|
4 8 |
10 15 |
25 30 |
70 90 |
| 1855 BB |
|
10 4 |
20 10 |
45 20 |
100 60 |
| 1855 D |
|
10 25 15 37 |
20 50 30 75 |
45 122 92 150 |
150 300 275 380 |
| 1855 K |
|
20 10 |
40 20 |
100 45 |
180 110 |
| 1855 MA |
|
10 10 |
20 20 |
45 65 |
110 150 |
| 1855 W |
|
4 5 |
10 11 |
20 25 |
60 70 |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1856 A | 4 | 10 | 20 | 60 | |
| 1856 B | 5 | 11 | 25 | 70 | |
| 1856 BB | 5 | 11 | 25 | 70 | |
| 1856 D | 10 | 20 | 46 | 100 | |
| 1856 K | 4 | 10 | 20 | 60 | |
| 1856 MA | 4 | 10 | 20 | 60 | |
| 1856 W | 4 | 10 | 20 | 60 | |
| 1857 A | 8 | 15 | 45 | 110 | |
| 1857 B | 30 | 65 | 150 | 450 | |
| 1857 BB | 40 | 90 | 230 | 600 | |
| 1857 D | 30 | 65 | 150 | 450 | |
| 1857 K | 15 | 40 | 80 | 280 | |
| 1857 MA | 10 | 20 | 45 | 200 | |
| 1857 W | 70 | 140 | 350 | 800 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
![]() |
5 centimes
Second Empire (1852-1870) |
| 5 centimes Napoléon III tête nue |
|
|
|
|