Pièce de 2 centimes Napoléon III tête nue |
2 centimes
Second Empire |
Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
1853 A | 3 | 8 | 16 | 30 | |
1853 B | 4 | 10 | 20 | 45 | |
1853 BB | 7 | 15 | 30 | 80 | |
1853 D | 8 | 18 | 35 | 90 | |
1853 D | 25 | 50 | 110 | 240 | |
1853 K | 10 | 25 | 60 | 130 | |
1853 MA | 10 | 25 | 60 | 130 | |
1853 W | 20 | 40 | 100 | 240 | |
1854 A | 1,5 | 4 | 12 | 28 | |
1854 B | 2 | 5 | 15 | 30 | |
Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
1854 BB | 1,5 | 4 | 12 | 28 | |
1854 D |
Voir cette variante |
6 7 |
13 15 |
30 35 |
80 90 |
1854 K | 4 | 12 | 30 | 80 | |
1854 MA | 4 | 12 | 30 | 80 | |
1854 W | 1,5 | 4 | 12 | 30 | |
1855 A |
|
1 1,5 |
3 4 |
10 12 |
28 30 |
1855 B |
|
1,5 9 |
4 22 |
13 60 |
32 130 |
1855 BB |
|
2 9 |
6 22 |
15 60 |
35 130 |
Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
1855 D |
|
6 35 15 2 |
15 70 35 6 |
30 150 75 15 |
70 320 180 35 |
1855 K |
|
6 8 |
15 20 |
40 50 |
90 100 |
1855 MA |
|
15 6 |
35 15 |
80 30 |
180 70 |
1855 W | 5 | 12 | 25 | 55 | |
1856 A | 2 | 6 | 18 | 45 | |
1856 B | 1,5 | 4 | 12 | 30 | |
1856 BB | 3 | 8 | 20 | 50 | |
Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
1856 K | 2 | 6 | 16 | 40 | |
1856 MA | 2 | 6 | 16 | 40 | |
1856 W | 2 | 6 | 16 | 40 | |
1857 A | 1,5 | 4 | 12 | 30 | |
1857 B | 2 | 6 | 18 | 45 | |
1857 D |
|
50 8 40 |
100 18 80 |
200 40 160 |
350 100 300 |
1857 K | 15 | 40 | 80 | 200 | |
1857 MA | 10 | 20 | 50 | 110 | |
1857 W | 1,5 | 4 | 12 | 30 | |
Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
2 centimes
Second Empire |
2 centimes Napoléon III tête nue |