Pièces de 2 euro commémoratives d’Allemagne
|
Membre depuis 1999
|
Les photos s'agrandissent en les cliquant, c'est pratique sur les téléphones surtout !
Les cotes s'entendent pour des pièces neuves en parfait état n'ayant pas circulé (UNC).
N'espérez rien des pièces ayant circulé de façon significative, si ce n'est le plaisir de la collection.
Trop de pièces neuves ont été conservées dès l'émission pour que les autres acquièrent de la valeur sauf les petits tirages.
Vue d'ensemble
L'Allemagne a la particularité d'avoir 5 ateliers monétaires identifiables par une lettre sur les pièces frappées :
A = Staatliche Münze Berlin
D = Bayerisches Hauptmünzamt de Munich
F = Staatliche Münzen Baden-Württemberg de Stuttgart
G = Staatliche Münzen Baden-Württemberg de Karlsruhe
J = Hamburgische Münze de Hambourg
|
2025
Sarre : méandre de la Sarre
? ex.
A = ?
D = ?
F = ?
G = ?
J = ?
Cote : ? €
|
2024
175 ans de la constitution de la Paulskirche
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
+ séries BE et BU
Cote : 3 €
|
2024
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
+ séries BE et BU
Cote : 3 €
|
2023
1275 ans de la naissance de Charlemagne
20 000 000 ex.
A = 4 000 000
D = 4 200 000
F = 4 800 000
G = 2 800 000
J = 4 200 000
+ séries BE et BU
Cote : 3 €
|
2023
Hambourg : Philharmonie de l’Elbe
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
+ séries BE et BU
Cote : 3 €
|
2022
35 ans du programme Erasmus
17 000 000 ex.
A = 3 400 000
D = 3 570 000
F = 4 080 000
G = 2 380 000
J = 3 570 000
+ séries
Cote : 3 €
|
2022
Thuringe : Château de Wartburg
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2021
Saxe-Anhalt : Cathédrale de Magdebourg
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2020
50ème anniversaire de la Génuflexion de Varsovie
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2020
Brandebourg : Château de Sanssouci
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2019
30 ans de la Chute du Mur de Berlin
30 000 000 ex.
A = 6 530 000
D = 4 200 000
F = 7 840 000
G = 4 570 000
J = 6 860 000
Cote : 3 €
|
2019
70ème anniversaire de la création du Bundesrat
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2018
100ème anniversaire de la naissance d'Helmut Schmidt
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2018
Berlin : Château de Charlottenburg
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2017
Rhénanie-Palatinat : Porta Nigra, Trèves
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2016
Saxe : le Zwinger de Dresde
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2015
Hesse : Eglise Saint-Paul, Francfort-sur-le-Main
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2015
30 ans du drapeau de l'UE
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2015
25 ans d'Unité allemande
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2014
Basse-Saxe : Eglise Saint-Michel d'Hildesheim
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2013
50 ans du Traité de l'Elysée
11 000 000 ex.
A = 2 200 000
D = 2 310 000
F = 2 640 000
G = 1 540 000
J = 2 310 000
Cote : 3 €
|
2013
Bade-Wurtemberg : Monastère de Maulbronn
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2012
Bavière : Château de Neuschwanstein
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2012
10 ans de circulation de l'euro
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2011
Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Cathédrale de Cologne
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2010
Brême : Hôtel de ville et Roland
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2009
Sarre: Eglise Saint-Louis, Vieux Sarrebruck
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2009
10 ans de l'UEM
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2008
Hambourg : Eglise Saint-Michaelis
30 000 000 ex.
A = 1 000 000
D = 8 900 000
F = 9 600 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 3 €
|
2007
Mecklembourg-Poméranie : Château de Schwerin
30 000 000 ex.
A = 1 040 000
D = 11 840 000
F = 11 850 000
G = 4 200 000
J = 1 070 000
Cote : 3 €
|
2007
50 ans du Traité de Rome
30 000 000 ex.
A = 1 000 000
D = 14 500 000
F = 8 000 000
G = 5 000 000
J = 1 500 000
Cote : 3 €
|
2006
Schleswig-Holstein : Holstentor, Lubeck
30 000 000 ex.
A = 6 000 000
D = 6 300 000
F = 7 200 000
G = 4 200 000
J = 6 300 000
Cote : 5 €
|
Pièces de 2 euro commémoratives d'Allemagne
|