Billet de 10 000 francs GENIE FRANCAIS

10 000 francs GENIE FRANCAIS (type 1945) - 120 x 221 mm
filigrane: effigie allégorique de profil tenant un flambeau

Emis du 27 décembre 1945 au 7 juin 1956 - mise en circulation le 21 juillet 1950
D'après une oeuvre de Sébastien Laurent gravé par Piel (recto) et Camille Beltrand (verso)
Billet de 10 000 francs GENIE FRANCAIS - Du 27 décembre 1945 au 7 juin 1956 - face Billet de 10 000 francs GENIE FRANCAIS - Du 27 décembre 1945 au 7 juin 1956 - dos
Rappel des normes définies par le Club Européen du papier-monnaie:
Etat de conservation Description
TB Très Beau: 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante.
TTB Très Très Beau: 6 ou 7/11. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures.
SUP SUPerbe: 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine.
SPL SPLendide: 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé.
NEUF 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure.

Note : valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
27-12-1945 1 à 24 220 450 1.000 HC HC
21-2-1946 25 à 48 130 215 420 HC HC
14-3-1946 49 à 72 110 190 380 HC HC
11-4-1946 73 à 96 130 230 460 HC HC
31-5-1946 97 à 120 110 190 380 HC HC
20-6-1946 121 à 144 110 190 380 500 HC
11-7-1946 145 à 168 110 200 390 520 HC
8-8-1946 169 à 192 110 190 380 HC HC
22-8-1946 193 à 216 FAVRE-GILLY 110 190 380 500 HC
5-9-1946 217 à 240 J.BELIN 110 190 380 HC HC
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
26-9-1946 241 à 264 P.ROUSSEAU 110 190 380 HC HC
24-10-1946 265 à 288 110 190 380 500 HC
7-11-1946 289 à 312 110 190 380 HC HC
21-11-1946 313 à 336 120 230 430 HC HC
12-12-1946 337 à 360 110 190 380 HC HC
19-12-1946 361 à 384 110 190 380 HC HC
26-12-1946 385 à 408 115 210 430 HC HC
2-1-1947 409 à 432 190 380 HC HC HC
9-1-1947 433 à 456 190 380 HC HC HC
3-1-1949 457 à 480 110 200 410 HC HC
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
1-12-1949 481 à 504 110 200 410 HC HC
8-12-1949 505 à 528 90 190 390 HC HC
22-12-1949 529 à 552 90 190 390 HC HC
29-12-1949 553 à 576 P.GARGAM 90 200 410 HC HC
5-1-1950 577 à 600 J.BELIN 85 185 400 HC HC
12-1-1950 601 à 624 P.ROUSSEAU 85 185 400 HC HC
19-1-1950 625 à 648 85 185 390 540 HC
26-1-1950 649 à 672 85 185 400 HC HC
2-2-1950 673 à 696 85 185 390 540 HC
9-2-1950 697 à 720 85 185 400 HC HC
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
16-2-1950 721 à 744 85 185 400 HC HC
8-6-1950 745 à 768 70 145 280 390 HC
15-6-1950 769 à 792 70 145 280 390 HC
22-6-1950 793 à 816 70 145 280 390 HC
10-8-1950 817 à 840 70 150 300 HC HC
18-8-1950 841 à 864 70 145 285 HC HC
24-8-1950 865 à 888 70 145 285 HC HC
14-9-1950 889 à 912 70 145 285 HC HC
12-10-1950 913 à 936 70 140 280 380 HC
9-11-1950 937 à 960 70 140 280 380 HC
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
16-11-1950 961 à 984 P.GARGAM 70 150 300 HC HC
23-11-1950 985 à 1008 J.BELIN 70 140 280 380 HC
30-11-1950 1009 à 1032 J.CORMIER 70 150 300 HC HC
7-12-1950 1033 à 1056 70 140 280 380 HC
14-12-1950 1057 à 1080 70 140 280 380 HC
21-12-1950 1081 à 1104 70 140 280 380 HC
1-2-1951 1105 à 1200 60 135 250 340 HC
1-3-1951 1201 à 1296 60 135 250 340 HC
5-4-1951 1297 à 1392 60 135 250 340 HC
4-5-1951 1393 à 1488 60 130 240 325 HC
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
7-6-1951 1489 à 1584 60 130 240 325 HC
5-7-1951 1585 à 1704 55 110 220 330 HC
16-8-1951 1705 à 1944 45 100 210 300 HC
2-11-1951 1945 à 2016 60 135 260 350 HC
6-12-1951 2017 à 2256 45 100 210 300 HC
7-12-1952 2257 à 2352 60 135 240 325 HC
6-3-1952 2353 à 2712 45 85 200 290 HC
2-5-1952 2713 à 2808 60 130 240 325 HC
5-6-1952 2809 à 2904 60 130 240 325 HC
4-9-1952 2905 à 3288 45 85 200 290 HC
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
6-11-1952 3289 à 3648 45 85 200 290 HC
4-12-1952 3649 à 3792 50 110 210 320 HC
5-2-1953 3793 à 4368 40 75 185 280 HC
2-4-1953 4369 à 4728 45 85 200 290 HC
7-5-1953 4729 à 4824 P.GARGAM 60 110 240 325 HC
4-6-1953 4825 à 5184 J.BELIN 45 85 185 290 HC
6-8-1953 5185 à 5544 D'AMBRIERES 45 85 185 290 HC
5-11-1953 5545 à 6024 40 75 185 280 HC
7-1-1954 6025 à 6504 40 75 185 280 HC
4-3-1954 6505 à 6984 40 75 185 280 HC
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
1-7-1954 6985 à 7464 40 75 185 280 HC
4-11-1954 7465 à 7944 40 75 185 280 HC
3-3-1955 7945 à 8424 40 75 185 280 HC
7-4-1955 8425 à 8904 40 75 185 280 HC
2-6-1955 8905 à 9384 40 75 185 280 HC
1-9-1955 9385 à 9864 40 75 185 280 HC
1-12-1955 9865 à 10104 45 85 210 290 HC
5-1-1956 10105 à 10584 40 75 185 280 HC
2-2-1956 10585 à 11064 40 75 185 280 HC
5-4-1956 11065 à 11544 40 75 185 280 HC
7-6-1956 11545 à 12024 40 75 195 290 HC
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF

Billet de 10 000 francs GENIE FRANCAIS - Du 27 décembre 1945 au 7 juin 1956 - face Billet de 10 000 francs GENIE FRANCAIS - Du 27 décembre 1945 au 7 juin 1956 - dos
10 000 francs GENIE FRANCAIS (type 1945) - 120 x 221 mm
filigrane: effigie allégorique de profil tenant un flambeau

Emis du 27 décembre 1945 au 7 juin 1956 - mise en circulation le 21 juillet 1950
D'après une oeuvre de Sébastien Laurent gravé par Piel (recto) et Camille Beltrand (verso)

10 000 francs GENIE FRANCAIS

icone accueil du site icone email icone accueil de la section