| Billet de 100 francs DESCARTES |
|
100 francs DESCARTES - 92 x 160 mm filigrane: tête antique de profil Emis du 15 mai 1942 au 19 mars 1945 - mis en circulation le 19 juillet 1944 Oeuvre de Lucien Jonas. |
|
| Etat de conservation | Description |
| TB | Très Beau : 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante. |
| TTB | Très Très Beau : 6 ou 7/10. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures. |
| SUP | SUPerbe : 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine. |
| SPL | SPLendide : 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé. |
| NEUF | 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure. |
| Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF |
| 15-5-1942 | 1 à 24 | 11 | 27 | 60 | 75 | 100 | |
| 13-8-1942 | 25 à 48 | HC | HC | HC | HC | HC | |
| 7-1-1943 | 49 à 72 | 60 | 150 | 300 | 450 | 600 | |
| 6-1-1944 | 73 à 84 | 13 | 35 | 70 | 85 | 110 | |
| 23-3-1944 | 85 à 96 | 13 | 35 | 70 | 85 | 110 | |
| 20-7-1944 | 97 à 104 | R.FAVRE-GILLY | 14 | 40 | 85 | 100 | 120 |
| 28-9-1944 | 105 à 112 | P.ROUSSEAU | 22 | 45 | 120 | 140 | 170 |
| 12-10-1944 | 113 à 120 | 14 | 40 | 85 | 100 | 120 | |
| 14-12-1944 | 121 à 128 | HC | HC | HC | HC | HC | |
| Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF |
|
100 francs DESCARTES - 92 x 160 mm filigrane: tête antique de profil Emis du 15 mai 1942 au 19 mars 1945 - mis en circulation le 19 juillet 1944 Oeuvre de Lucien Jonas. |
|
| 100 francs DESCARTES |
|
|
|
|