| Billet de 20 francs SCIENCE ET TRAVAIL |
|
20 francs SCIENCE ET TRAVAIL (type 1940) - 97 x 160 mm - filigrane: tête de femme devant drapeau Emis du 7 décembre 1939 au 8 janvier 1942 - mise en circulation le 16 décembre 1939 Oeuvre de Clément Serveau |
|
| Etat de conservation | Description |
| TB | Très Beau : 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante. |
| TTB | Très Très Beau : 6 ou 7/10. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures. |
| SUP | SUPerbe : 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine. |
| SPL | SPLendide : 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé. |
| NEUF | 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure. |
| Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF |
| 7-12-1939 | 1 à 288 | 14 | 37 | 140 | 200 | 275 | |
| 22-2-1940 | 289 à 432 | 13 | 26 | 130 | 185 | 260 | |
| 6-6-1940 | 433 à 576 | 15 | 39 | 145 | 210 | 290 | |
| 11-7-1940 | 577 à 720 | 13 | 26 | 130 | 185 | 260 | |
| 1-8-1940 | 721 à 864 | 20 | 40 | 195 | 275 | 400 | |
| 22-8-1940 | 865 à 1008 | 13 | 24 | 110 | 150 | 240 | |
| 26-9-1940 | 1009 à 1152 | 13 | 26 | 130 | 185 | 260 | |
| 3-10-1940 | 1153 à 1296 | 13 | 24 | 110 | 150 | 240 | |
| 17-10-1940 | 1297 à 1776 | R.FAVRE-GILLY | 9 | 20 | 95 | 135 | 225 |
| 5-12-1940 | 1777 à 2256 | P.ROUSSEAU | 9 | 19 | 85 | 130 | 210 |
| 19-12-1940 | 2257 à 2736 | 9 | 19 | 85 | 130 | 210 | |
| 20-2-1941 | 2737 à 3216 | 9 | 19 | 85 | 130 | 210 | |
| 3-4-1941 | 3217 à 3696 | 9 | 20 | 95 | 135 | 225 | |
| 8-5-1941 | 3697 à 4176 | 9 | 19 | 85 | 130 | 210 | |
| 11-6-1941 | 4177 à 4656 | 9 | 20 | 95 | 135 | 225 | |
| 17-7-1941 | 4657 à 5136 | 9 | 19 | 85 | 130 | 210 | |
| 28-8-1941 | 5137 à 5616 | 9 | 19 | 85 | 130 | 210 | |
| 18-9-1941 | 5617 à 6096 | 9 | 19 | 85 | 130 | 210 | |
| 30-10-1941 | 6097 à 6576 | 9 | 19 | 85 | 130 | 210 | |
| 4-12-1941 | 6577 à 7056 | 9 | 19 | 85 | 130 | 210 | |
| 8-1-1942 | 7057 à 7536 | 15 | 45 | 145 | 210 | 300 | |
| Date | Alphabet | Signatures | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF |
|
20 francs SCIENCE ET TRAVAIL (type 1940) - 97 x 160 mm - filigrane: tête de femme devant drapeau Emis du 7 décembre 1939 au 8 janvier 1942 - mise en circulation le 16 décembre 1939 Oeuvre de Clément Serveau |
|
| 20 francs SCIENCE ET TRAVAIL |
|
|
|
|