Billet de 5 francs BLEU

Billet de 5 francs BLEU - Du 2 janvier 1912 au 2 février 1917 - face Billet de 5 francs BLEU - Du 2 janvier 1912 au 2 février 1917 - dos
5 francs BLEU (type 1905) - 80 x 125 mm - filigrane: tête de femme de profil et Banque de France
Emis du 2 janvier 1912 au 2 février 1917 - mis en circulation le 30 juillet 1914
Oeuvre de Chazal et Duval (verso)
Rappel des normes définies par le Club Européen du papier-monnaie:
Etat de conservation Description
TB Très Beau: 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante.
TTB Très Très Beau: 6 ou 7/11. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures.
SUP SUPerbe: 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine.
SPL SPLendide: 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé.
NEUF 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure.

Note : valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Ce billet a la particularité de ne pas porter le numéro du mois en clair, c'est un signe du zodiaque qui représente le mois d'émission, tandis que l'année correspond aux 2 chiffres à droite du signe du zodiaque, et le jour aux 2 chiffres à gauche. Pour le mois de juillet on trouvera le signe du Lion à l'endroit ou à l'envers.

Liste des signes du zodiaque Exemple de signe du zodiaque du verseau pour janvier

Symbole Zodiaque Date Alphabet TB TTB SUP SPL NEUF
Verseau Janvier 1912 1 à 78 60 135 330 400 500
Poissons Février 1912 79 à 153 60 135 330 400 500
Bélier Mars 1912 154 à 231 60 135 330 400 500
Taureau Avril 1912 232 à 306 60 135 330 400 500
Gémeaux Mai 1912 307 à 420 45 110 250 300 380
Cancer Juin 1912 421 à 570 37 95 230 250 340
Lion Juillet 1912 571 à 726 38 100 245 285 360
Lion inversé Juillet 1912 ? HC HC HC HC HC
Vierge Août 1912 727 à 882 37 95 230 250 340
Balance Septembre 1912 883 à 1032 37 95 230 250 340
Scorpion Octobre 1912 1033 à 1194 38 100 245 285 360
Symbole Zodiaque Date Alphabet TB TTB SUP SPL NEUF
Sagittaire Novembre 1912 1195 à 1338 37 95 230 250 340
Capricorne Décembre 1912 1339 à 1488 37 95 230 250 340
Verseau Janvier 1913 1489 à 1644 37 95 230 250 340
Poissons Février 1913 1645 à 1788 37 95 230 250 340
Bélier Mars 1913 1789 à 1938 37 95 230 250 340
Taureau Avril 1913 1939 à 2094 37 95 230 250 340
Gémeaux Mai 1913 2095 à 2280 38 95 235 275 350
Cancer Juin 1913 2281 à 2530 36 90 230 265 340
Lion Juillet 1913 2531 à 2790 37 95 230 250 340
Lion inversé Juillet 1913 ? HC HC HC HC HC
Symbole Zodiaque Date Alphabet TB TTB SUP SPL NEUF
Vierge Août 2013 2791 à 3000 37 95 230 250 340
Scorpion Octobre 1913 3001 à 3500 37 95 230 250 340
Taureau Avril 1914 3501 à 4000 60 135 300 350 400
Verseau Janvier 1915 4001 à 4240 36 90 230 265 340
Poissons Février 1915 4241 à 4480 37 95 230 250 340
Bélier Mars 1915 4481 à 5000 34 85 215 235 325
Taureau Avril 1915 5001 à 5500 30 75 205 225 315
Gémeaux Mai 1915 5501 à 5980 30 75 205 225 315
Cancer Juin 1915 5981 à 6500 30 75 205 225 315
Lion Juillet 1915 6501 à 7020 37 95 230 250 340
Lion inversé Juillet 1915 ? 230 450 900 HC HC
Symbole Zodiaque Date Alphabet TB TTB SUP SPL NEUF
Vierge Août 1915 7021 à 7540 37 85 230 255 330
Balance Septembre 1915 7541 à 8060 30 75 205 225 315
Scorpion Octobre 1915 8061 à 8580 34 85 215 235 325
Sagittaire Novembre 1915 8581 à 9080 30 75 205 225 315
Capricorne Décembre 1915 9081 à 9600 30 75 205 225 315
Verseau Janvier 1916 9601 à 10100 34 85 215 235 325
Poissons Février 1916 10101 à 10600 30 75 205 225 315
Bélier Mars 1916 10601 à 11140 30 75 205 225 315
Taureau Avril 1916 11141 à 11620 30 75 205 225 315
Gémeaux Mai 1916 11621 à 12175 30 75 205 225 315
Symbole Zodiaque Date Alphabet TB TTB SUP SPL NEUF
Cancer Juin 1916 12176 à 12640 30 75 205 225 315
Lion Juillet 1916 12641 à 13140 34 85 215 235 325
Lion inversé Juillet 1916 ? 70 170 330 500 750
Vierge Août 1916 13141 à 13660 30 75 205 225 315
Balance Septembre 1916 13661 à 14180 30 75 205 225 315
Scorpion Octobre 1916 14181 à 14700 30 75 205 225 315
Sagittaire Novembre 1916 14701 à 15200 30 75 205 225 315
Capricorne Décembre 1916 15201 à 15700 37 95 230 250 340
Verseau Janvier 1917 15701 à 16220 60 140 300 330 420
Poissons Février 1917 16221 à 16260 270 520 1000 HC HC
Symbole Zodiaque Date Alphabet TB TTB SUP SPL NEUF

5 francs BLEU (type 1905) - 80 x 125 mm - filigrane: tête de femme de profil et Banque de France
Emis du 2 janvier 1912 au 2 février 1917 - mis en circulation le 30 juillet 1914
Oeuvre de Chazal et Duval (verso)
Billet de 5 francs BLEU - Du 2 janvier 1912 au 2 février 1917 - face Billet de 5 francs BLEU - Du 2 janvier 1912 au 2 février 1917 - dos

5 francs BLEU

icone accueil du site icone email icone accueil de la section