| Pièce de 5 francs Louis XVIII buste nu |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1816 A | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1816 B | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1816 BB | HC | HC | HC | HC | |
| 1816 D | 200 | 400 | 1 000 | 3 000 | |
| 1816 H | 200 | 450 | 1 000 | 3 000 | |
| 1816 I | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1816 K | 80 | 150 | 280 | 650 | |
| 1816 L | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1816 M | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1816 MA | 150 | 300 | 750 | 1 600 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1816 Q | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1816 T | 150 | 300 | 750 | 1 600 | |
| 1816 W | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1817 A | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1817 B | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1817 BB | HC | HC | HC | HC | |
| 1817 D | 150 | 300 | 750 | 1 600 | |
| 1817 H | 150 | 300 | 750 | 1 600 | |
| 1817 I | HC | HC | HC | HC | |
| 1817 K | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1817 L | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1817 M | 55 | 100 | 170 | 500 | |
| 1817 MA | 150 | 300 | 750 | 1 600 | |
| 1817 Q | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1817 T | 200 | 450 | 1 000 | 3 000 | |
| 1817 W | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1818 A | 60 | 110 | 180 | 500 | |
| 1818 B | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1818 BB | HC | HC | HC | HC | |
| 1818 H | 200 | 450 | 1 000 | 3 000 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1818 I | HC | HC | HC | HC | |
| 1818 K | 120 | 200 | 380 | 1 000 | |
| 1818 L | 200 | 450 | 1 000 | 3 000 | |
| 1818 M | 200 | 450 | 1 000 | 3 000 | |
| 1818 MA | 200 | 450 | 1 000 | 3 000 | |
| 1818 T | 100 | 180 | 300 | 800 | |
| 1818 W | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1819 A | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1819 B |
|
35 HC |
65 HC |
120 HC |
325 HC |
| 1819 BB | HC | HC | HC | HC | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1819 H | 150 | 300 | 750 | 1 600 | |
| 1819 I | HC | HC | HC | HC | |
| 1819 MA | HC | HC | HC | HC | |
| 1819 Q | HC | HC | HC | HC | |
| 1819 T | 130 | 240 | 400 | 1 100 | |
| 1819 W | 80 | 150 | 280 | 650 | |
| 1820 A | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1820 B | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1820 BB | HC | HC | HC | HC | |
| 1820 D | HC | HC | HC | HC | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1820 H | 200 | 450 | 1 000 | 3 000 | |
| 1820 I | HC | HC | HC | HC | |
| 1820 K | 150 | 300 | 750 | 1 600 | |
| 1820 MA | HC | HC | HC | HC | |
| 1820 Q | HC | HC | HC | HC | |
| 1820 T | 100 | 180 | 350 | 900 | |
| 1820 W | 55 | 100 | 170 | 500 | |
| 1821 A | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1821 B | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1821 BB | HC | HC | HC | HC | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1821 H | 120 | 200 | 380 | 1 000 | |
| 1821 I | 220 | 500 | 1 100 | 3 500 | |
| 1821 MA | HC | HC | HC | HC | |
| 1821 Q | 200 | 450 | 1 000 | 3 000 | |
| 1821 W | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1822 A |
|
35 HC |
65 HC |
120 HC |
325 HC |
| 1822 B | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1822 H | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1822 I | 220 | 500 | 1 100 | 3 500 | |
| 1822 K | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1822 Q | 150 | 300 | 750 | 2 300 | |
| 1822 W | 35 | 60 | 110 | 300 | |
| 1823 A | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1823 B | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1823 BB | HC | HC | HC | HC | |
| 1823 D | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1823 H | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1823 I | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1823 K | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1823 L | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1823 M | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1823 MA | HC | HC | HC | HC | |
| 1823 Q | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1823 W | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1824 A | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1824 B | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1824 D | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1824 H | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1824 I | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1824 K | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1824 L | 40 | 70 | 120 | 325 | |
| 1824 M | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1824 MA | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1824 Q | 40 | 70 | 120 | 325 | |
| 1824 W | 35 | 60 | 110 | 300 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 5 francs Louis XVIII buste nu |
|
|
|
|