| Pièce de 5 francs Louis XVIII buste habillé |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1814 A | 60 | 110 | 180 | 550 | |
| 1814 B | 80 | 150 | 230 | 650 | |
| 1814 BB | 280 | 650 | 1 300 | 4 000 | |
| 1814 D | 100 | 180 | 300 | 850 | |
| 1814 H | 120 | 200 | 350 | 1 000 | |
| 1814 I | 60 | 110 | 180 | 550 | |
| 1814 K | 90 | 170 | 260 | 750 | |
| 1814 L | 60 | 110 | 180 | 550 | |
| 1814 M | 55 | 100 | 160 | 500 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1814 MA | 120 | 200 | 350 | 1 000 | |
| 1814 Q | 70 | 130 | 200 | 600 | |
| 1814 T | 280 | 650 | 1 300 | 4 000 | |
| 1814 W | 90 | 170 | 260 | 750 | |
| 1815 A |
|
80 240 |
150 400 |
230 700 |
650 1 800 |
| 1815 B | 90 | 170 | 260 | 750 | |
| 1815 BB | 300 | 650 | 1 300 | 4 000 | |
| 1815 D | 250 | 550 | 1 100 | 3 500 | |
| 1815 H | 120 | 200 | 350 | 1 000 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1815 I |
|
60 120 |
110 220 |
180 360 |
550 1 100 |
| 1815 K | 90 | 170 | 260 | 750 | |
| 1815 L |
|
60 120 |
110 220 |
180 360 |
550 1 100 |
| 1815 M |
|
60 120 |
110 250 |
180 400 |
550 1 400 |
| 1815 MA | 300 | 650 | 1 300 | 4 000 | |
| 1815 Q |
|
70 120 |
130 250 |
200 450 |
600 1 400 |
| 1815 T | 300 | 650 | 1 300 | 4 000 | |
| 1815 W | 90 | 170 | 260 | 750 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 5 francs Louis XVIII buste habillé |
|
|
|
|