| Pièce de 5 francs Napoléon Empereur tête laurée revers Empire Français |
| On rencontre de fausses pièces, voir l'exemplaire de 1814 Q de ma collection. |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1809 A | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1809 B | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1809 BB | 250 | 450 | 1 000 | 3 000 | |
| 1809 D | 200 | 650 | 1 100 | 3 300 | |
| 1809 H | 200 | 650 | 1 100 | 3 200 | |
| 1809 I | 80 | 150 | 280 | 650 | |
| 1809 K | 80 | 150 | 280 | 650 | |
| 1809 L | 55 | 100 | 170 | 500 | |
| 1809 M | 200 | 350 | 650 | 1 900 | |
| 1809 MA | 200 | 350 | 650 | 1 900 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1809 T | HC | HC | HC | HC | |
| 1809 U | 200 | 350 | 650 | 1 900 | |
| 1809 W | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1810 A | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1810 B | 55 | 100 | 170 | 500 | |
| 1810 BB | 130 | 220 | 400 | 1 100 | |
| 1810 D | 120 | 200 | 380 | 1 000 | |
| 1810 I | 130 | 220 | 400 | 1 100 | |
| 1810 K | 100 | 180 | 350 | 900 | |
| 1810 L |
|
120 60 |
200 110 |
380 200 |
1 000 550 |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1810 M | 120 | 200 | 380 | 1 000 | |
| 1810 MA | 200 | 350 | 650 | 1 900 | |
| 1810 Q | 80 | 150 | 280 | 650 | |
| 1810 U | 300 | 550 | 1 100 | 2 400 | |
| 1810 W | 55 | 100 | 170 | 500 | |
| 1811 A | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| 1811 B | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1811 BB | 80 | 150 | 280 | 650 | |
| 1811 D | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1811 H | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1811 I | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1811 K | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1811 L | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1811 M | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1811 MA | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1811 Q | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1811 T | 55 | 100 | 170 | 500 | |
| 1811 U | 130 | 240 | 450 | 1 200 | |
| 1811 W | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1812 A | 35 | 65 | 120 | 325 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1812 B | 40 | 75 | 130 | 350 | |
| 1812 BB | 100 | 180 | 350 | 900 | |
| 1812 D | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1812 H | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1812 I | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1812 K | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1812 L | 55 | 100 | 170 | 500 | |
| 1812 M | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1812 MA | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1812 Q | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1812 R | 200 | 380 | 800 | 2 300 | |
| 1812 T | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1812 U |
|
180 280 |
320 550 |
550 1 100 |
1 400 2 800 |
| 1812 W | 40 | 75 | 130 | 350 | |
|
1812 |
122 | 305 | 610 | 1 525 | |
| 1813 A |
|
35 | 65 | 120 | 325 |
| 1813 B | 55 | 100 | 170 | 500 | |
| 1813 BB | 200 | 380 | 800 | 2 300 | |
| 1813 CL | 450 | 850 | 1 700 | 4 500 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1813 D | 55 | 100 | 170 | 500 | |
| 1813 H | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1813 I | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1813 K |
|
50 280 |
90 550 |
150 1 100 |
450 3 000 |
| 1813 L | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1813 M | 45 | 85 | 140 | 400 | |
| 1813 MA | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1813 Q | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1813 R | 300 | 580 | 1 200 | 3 000 | |
| 1813 T | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1813 U | 200 | 380 | 800 | 2 300 | |
| 1813 W | 45 | 85 | 140 | 400 | |
|
1813 |
130 | 240 | 450 | 1 200 | |
| 1814 A | 50 | 90 | 150 | 450 | |
| 1814 B | 130 | 240 | 400 | 1 100 | |
| 1814 BB | 300 | 580 | 1 200 | HC | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 1814 CL | 1 300 | 2 400 | 5 500 | HC | |
| 1814 H | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1814 I | 100 | 180 | 300 | 800 | |
| 1814 M | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1814 MA | 200 | 350 | 650 | 1 220 | |
| 1814 Q | 60 | 110 | 200 | 550 | |
| 1814 T | 200 | 350 | 650 | 1 900 | |
| 1814 W | 120 | 200 | 380 | 1 000 | |
| Années | Variantes | B | TB | TTB | SUP |
| 5 francs Napoléon Empereur tête laurée revers Empire Français |
|
|
|
|