1 franc Louis-Philippe I tête laurée

Pièce de 1 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1846B - revers Pièce de 1 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1846B - avers Louis-Philippe I (1830-1848)
1 franc Louis-Philippe I
1830-1848
Frappée de 1832 à 1848
Argent 90% - 5 grammes
Diamètre 23 mm - tranche striée
Graveur : Joseph-François Domard


Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Années Variantes B TB TTB SUP
1832A 30 55 110 260
1832B 35 65 120 280
1832BB 45 85 170 350
1832D 45 85 170 350
1832H 45 85 170 350
1832I 50 90 200 400
1832K 50 90 200 400
1832L 50 90 200 400
1832M 50 90 200 400
1832MA 60 120 230 450
Années Variantes B TB TTB SUP
1832Q 170 300 650 1.200
1832T 50 90 200 400
1832W 40 75 140 300
1833A 40 75 140 300
1833B 45 85 170 350
1833BB 45 85 170 350
1833D 70 140 250 500
1833H 50 90 200 400
1833I 45 85 170 350
1833K 45 85 170 350
Années Variantes B TB TTB SUP
1833L 80 160 300 600
1833M 50 90 200 400
1833MA 70 140 250 500
1833Q 70 140 250 500
1833T 60 120 230 450
1833W 35 65 120 280
1834A 30 55 110 260
1834B 40 75 140 300
1834BB 45 85 170 350
1834D 45 85 170 350
Années Variantes B TB TTB SUP
1834H 45 85 170 350
1834I 50 90 200 400
1834K 45 85 170 350
1834L 60 120 230 450
1834M 50 90 200 400
1834MA 60 120 230 450
1834Q 45 85 170 350
1834T 40 75 140 300
1834W 30 55 110 260
1835A 30 55 110 260
Années Variantes B TB TTB SUP
1835B 50 90 200 400
1835BB 60 120 230 450
1835D 60 120 230 450
1835H 70 140 250 500
1835I 60 120 230 450
1835K 45 85 170 350
1835M 55 100 200 400
1835MA 80 160 300 600
1835T 50 90 200 400
1835W 35 65 120 280
Années Variantes B TB TTB SUP
1836A 50 90 200 400
1836B 40 75 140 300
1836BB 60 120 230 450
1836D 80 160 300 600
1836K 50 90 200 400
1836W 70 140 250 500
1837A 30 55 110 260
1837B 35 65 120 280
1837BB 80 160 300 600
1837D 150 300 550 1.300
Années Variantes B TB TTB SUP
1837K 45 85 170 350
1837MA 120 220 450 1.100
1837W 30 55 110 260
1838A 35 65 120 280
1838B 40 75 140 300
1838BB 60 120 230 450
1838D 80 160 300 600
1838K 55 100 180 400
1838W 35 65 120 280
1839A 30 55 110 260
Années Variantes B TB TTB SUP
1839B 30 55 110 260
1839BB 50 90 200 400
1839D 80 160 300 600
1839K 50 90 200 400
1839W 40 75 140 300
1840A 25 45 100 240
1840B 40 75 140 300
1840BB 70 140 250 500
1840D 80 160 300 600
1840K 50 90 200 400
Années Variantes B TB TTB SUP
1840W 45 85 170 350
1841A 30 55 110 260
1841B 20 35 75 180
1841BB 45 85 170 350
1841K 60 120 230 450
1841W 30 55 110 260
1842A 35 65 120 280
1842B 35 65 120 280
1842BB 30 55 110 260
Années Variantes B TB TTB SUP
1842K 50 90 200 400
1842W 35 65 120 280
1843A 40 75 140 300
1843B 35 65 120 280
1843BB 45 85 170 350
1843K 50 90 200 400
1843W 35 65 120 280
1844A 45 85 170 350
1844B 70 140 250 500
Années Variantes B TB TTB SUP
1844BB 60 120 230 450
1844K 70 140 250 500
1844W 30 55 110 260
1845A 30 55 110 260
1845B 25 45 100 240
1845BB 60 120 230 450
1845K 70 140 250 500
1845W 25 45 100 240
1846A 15 30 80 200
Années Variantes B TB TTB SUP
1846B 20 35 90 220
1846BB 80 160 300 600
1846K 80 160 300 600
1846W 35 65 120 280
1847A 15 30 80 200
1847BB 35 65 120 280
1847K 100 200 400 800
1848A 30 55 110 260
1848BB 70 140 250 500
Années Variantes B TB TTB SUP


Pièce de 1 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1846B - revers Pièce de 1 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1846B - avers Louis-Philippe I (1830-1848)
1 franc Louis-Philippe I
1830-1848
Frappée de 1832 à 1848
Argent 90% - 5 grammes
Diamètre 23 mm - tranche striée
Graveur : Joseph-François Domard


1 franc Louis-Philippe I tête laurée


icone accueil du site icone email icone accueil de la section