1/2 franc Louis-Philippe I

Pièce de 1/2 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1833W - revers Pièce de 1/2 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1833W - avers Louis-Philippe I (1830-1848)
1/2 franc Louis-Philippe I
Frappée de 1831 à 1845
Argent 90% - 2,5 grammes
Diamètre 18 mm - tranche striée
Graveur : Joseph-François Domard


Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).
Années Variantes B TB TTB SUP
1831A 50 90 170 350
1831B 20 40 75 160
1831BB 70 130 260 600
1831D 40 80 140 300
1831H 40 80 140 300
1831I 50 90 170 350
1831K 30 60 110 220
1831L 70 130 230 500
1831M 40 80 140 300
1831MA 100 200 400 1.000
Années Variantes B TB TTB SUP
1831Q 60 110 200 450
1831T 70 130 230 500
1831W 25 40 75 160
1832A 15 25 50 120
1832B 18 30 60 140
1832BB 40 80 140 300
1832D 25 40 75 160
1832H 30 50 90 180
1832I 35 70 125 260
1832K 30 60 110 220
Années Variantes B TB TTB SUP
1832L 30 60 110 220
1832M 25 40 75 160
1832MA 50 90 170 350
1832Q 30 50 90 180
1832T 30 50 90 180
1832W 20 30 60 140
1833A 20 30 60 140
1833B 25 40 75 160
1833BB 35 70 125 260
1833D 50 90 170 350
Années Variantes B TB TTB SUP
1833H 30 60 110 220
1833I 30 60 110 220
1833K 35 70 125 260
1833L 40 80 140 300
1833M 35 70 125 260
1833Q 30 60 110 220
1833T 40 80 140 300
1833W 20 30 60 140
1834A 15 25 50 120
1834B 25 40 75 160
Années Variantes B TB TTB SUP
1834BB 40 80 140 300
1834D 50 90 170 350
1834H 25 40 75 160
1834I 35 60 110 220
1834K 30 50 90 180
1834L 50 90 170 350
1834M 40 80 140 300
1834MA 50 90 170 350
1834Q 100 200 400 900
1834T 30 50 90 180
Années Variantes B TB TTB SUP
1834W 15 25 50 120
1835A 15 20 45 100
1835B 30 50 90 180
1835BB 60 110 200 450
1835D 70 130 230 500
1835I 35 60 110 220
1835K 35 60 110 220
1835M 40 70 125 260
1835MA 70 130 230 500
1835W 20 30 60 140
Années Variantes B TB TTB SUP
1836A 15 25 55 120
1836B 30 60 110 220
1836BB 70 130 230 500
1836D 50 90 170 350
1836K 40 80 140 300
1836M 70 130 230 500
1836W 25 40 75 160
1837A 20 30 60 140
1837B
  • Existe avec tranche lisse (introuvable)
  • Existe en or (introuvable)
  • 20 35 70 150
    1837BB 70 130 230 500
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1837D 70 130 230 500
    1837K 30 60 110 220
    1837W 20 30 60 140
    1838A 15 25 50 120
    1838B 20 35 70 150
    1838BB 70 130 230 500
    1838D 70 130 260 600
    1838K 40 80 140 300
    1838W 20 30 60 140
    1839A 15 25 50 120
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1839B 20 35 70 150
    1839BB 60 110 200 450
    1839K 40 80 140 300
    1839W 25 40 75 160
    1840A 12 20 45 100
    1840B
  • 1840 refrappé sur 1830
    Voir la variante
  • 20 30 60 140
    1840BB 200 400 800 2.000
    1840D 40 80 140 300
    1840K 30 60 110 220
    1840W
  • Différent caducée
  • Différent cornue
  • 50 90 170 350
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1841A
  • Existe en frappe médaille (introuvable)
  • 12 20 45 100
    1841B 12 20 45 100
    1841BB 50 90 170 350
    1841K 40 80 140 300
    1841W 20 30 60 140
    1842A 15 25 50 120
    1842B 20 30 60 140
    1842BB 20 30 60 140
    1842K 35 70 125 260
    1842W 20 30 60 140
    1843A 20 40 75 160
    1843B 20 30 60 140
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1843K 35 70 125 260
    1843W 20 30 60 140
    1844A 20 30 60 140
    1844B 25 40 75 160
    1844BB 50 90 170 350
    1844K 60 110 200 450
    1844W 15 25 50 120
    1845A 15 25 50 120
    1845B 12 20 45 100
    1845BB 35 70 125 260
    1845K 60 110 200 450
    1845W 35 70 125 260
    Années Variantes B TB TTB SUP


    Pièce de 1/2 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1833W - revers Pièce de 1/2 franc Louis-Philippe I Roi des français - 1833W - avers Louis-Philippe I (1830-1848)
    1/2 franc Louis-Philippe I
    Frappée de 1831 à 1845
    Argent 90% - 2,5 grammes
    Diamètre 18 mm - tranche striée
    Graveur : Joseph-François Domard


    1/2 franc Louis-Philippe I


    icone accueil du site icone email icone accueil de la section