¼ franc Louis-Philippe I

Pièce de ¼ franc Louis-Philippe I 1832W - revers Pièce de ¼ franc Louis-Philippe I 1832W - avers

¼ franc
Louis-Philippe I

Louis-Philippe I (1830-1848)
Frappée de 1831 à 1845
Argent 90% - 1,25 gramme
15 mm - tranche striée
Graveur : Joseph-François Domard


Valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Années Variantes B TB TTB SUP
1831A 25 45 80 150
1831B 25 45 80 150
1831BB 100 160 250 450
1831D 30 50 90 180
1831H 25 45 80 150
1831I 170 300 550 1 000
1831K 30 50 90 180
1831L 70 130 200 350
1831M 70 130 200 350
1831Q 70 130 200 350
Années Variantes B TB TTB SUP
1831W 18 30 55 110
1832A
  • 2 refrappé sur 1
  • 12
    40
    25
    80
    45
    140
    90
    300
    1832B
  • 2 refrappé sur 1
  • 18
    35
    30
    60
    55
    100
    110
    200
    1832BB 50 85 140 250
    1832D 12 25 45 90
    1832H 20 35 60 100
    1832I 20 35 60 100
    1832K
  • 2 refrappé sur 1
  • 40
    70
    70
    120
    120
    200
    200
    350
    1832L 40 70 120 200
    1832M 40 70 120 200
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1832MA 170 300 550 950
    1832Q 40 70 120 200
    1832T 50 85 140 250
    1832W
  • 2 refrappé sur 1
  • 12
    25
    25
    60
    45
    100
    90
    200
    1833A 12 25 45 90
    1833B 15 30 60 110
    1833BB 40 70 120 200
    1833D 30 50 90 180
    1833H 30 50 90 180
    1833I 25 45 80 150
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1833K 25 45 80 150
    1833L 40 70 120 200
    1833M 30 50 90 180
    1833MA 80 160 300 550
    1833T 50 85 140 250
    1833W 15 25 45 100
    1834A 10 18 30 80
    1834B 15 25 45 100
    1834BB 50 85 140 250
    1834D 25 45 80 150
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1834H 20 35 60 100
    1834I 25 45 80 150
    1834K 30 50 90 180
    1834L 40 70 120 200
    1834M 40 70 120 200
    1834Q 30 50 90 180
    1834T 25 45 80 150
    1834W 10 18 30 80
    1835A 10 18 30 80
    1835B 120 230 400 800
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1835BB 40 70 120 200
    1835D 30 50 90 180
    1835H 40 70 120 200
    1835I 20 35 60 100
    1835K 20 35 60 100
    1835M 40 70 120 200
    1835W 12 20 35 80
    1836A 10 18 30 75
    1836B 40 70 120 200
    1836BB 30 50 90 180
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1836K 40 70 120 200
    1836W 30 50 90 180
    1837A 10 18 30 75
    1837B 12 20 35 90
    1837BB 40 70 120 200
    1837D 50 85 140 250
    1837K 40 70 120 200
    1837W 12 20 35 90
    1838A 10 18 30 75
    1838B 15 25 45 100
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1838BB 40 70 120 200
    1838D 40 70 120 200
    1838K 30 50 90 180
    1838W 10 20 35 90
    1839A 10 18 30 70
    1839B 15 25 45 100
    1839BB 40 70 120 200
    1839D 50 85 140 250
    1839K 30 50 90 180
    1839W 15 25 45 100
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1840A 10 18 30 70
    1840B 15 25 45 100
    1840D 50 85 140 250
    1840K 25 45 80 150
    1840W 15 25 45 100
    1841A 10 18 30 70
    1841B 10 20 35 80
    1841K 10 20 35 90
    1841W 10 18 30 80
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1842A 10 18 30 80
    1842B 10 18 25 70
    1842K 30 50 90 180
    1842W 10 20 35 90
    1843A 10 18 25 70
    1843B 10 18 30 80
    1843K 30 50 90 180
    1843W 10 20 35 90
    1844A 10 18 25 70
    Années Variantes B TB TTB SUP
    1844B 25 45 80 150
    1844BB 30 50 90 180
    1844K 30 50 90 180
    1844W 12 20 35 90
    1845A 10 20 35 80
    1845B
  • Epreuve en bronze (€250-350)
  • 10 18 25 70
    1845BB 30 50 90 180
    1845K 50 85 140 250
    1845W 12 20 35 90
    Années Variantes B TB TTB SUP


    Pièce de ¼ franc Louis-Philippe I 1832W - revers Pièce de ¼ franc Louis-Philippe I 1832W - avers

    ¼ franc
    Louis-Philippe I

    Louis-Philippe I (1830-1848)
    Frappée de 1831 à 1845
    Argent 90% - 1,25 gramme
    15 mm - tranche striée
    Graveur : Joseph-François Domard


    ¼ franc Louis-Philippe I


    icone accueil du site icone email icone accueil de la section