Ajustez maintenant votre budget à vos possibilités !


Tout l'intérêt du suivi budgétaire est de vous permettre de ne pas vous mettre en situation périlleuse, et pour cela de prévoir au lieu de subir. Votre projet ne tient pas la route et vous devez l'ajuster avant de plonger.

Faites des simulations !

Rappel de la situation :
Vous venez d'établir votre projet de budget. Vous constatez qu'à partir du mois d'avril, vous allez avoir un découvert supérieur à 5.000 francs, maximum autorisé par votre banque, et ceci pendant 3 mois ce qui vous obligera à trouver de l'argent dans l'urgence par exemple en tapant vos proches (je connais bien, ce site est là à cause de ça). Après, il faudra quand même rembourser.

Examinez les solutions possibles :
- ne pas acheter l'ensemble home cinéma dont vous avez envie et que vous pensez pouvoir vous permettre avec votre demi treizième mois. C'est le plus raisonnable certainement, même si c'est contrariant.

Dans ce cas, votre budget évolue comme dans le tableau ci-dessous :
Rubriques budgétaires Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre ANNEE
1. Report trésorerie mois précédent - 4.000 1.600 700 1.700 - 4.500 - 1.900 - 600 5.000 1.700 3.000 1.200 200 - 4.000
Entrées : (espace pour voir clair) - - - - - - - - - - - - -
2. Salaires 19.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 19.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 169.000
3. Allocations familiales 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
4. Dividendes 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000
5. Total des entrées (2 + 3 + 4) 20.100 13.600 13.600 13.600 13.600 14.600 20.100 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 177.200
Sorties : (espace pour voir clair) - - - - - - - - - - - - -
6. Loyer 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 44.400
7. Nourriture, entretien, hygiène... 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 40.800
8. Crédit voiture 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16.800
9. Eau, gaz, electricité 0 1.400 300 1.400 0 1.700 0 1.400 300 1.400 0 1.700 9.600
10. Téléphone 300 900 300 900 300 900 300 900 300 900 300 900 7.200
11. Essence et entretien voiture 600 600 1.200 600 600 600 600 1.500 600 1.200 600 600 9.300
12. Assurances 0 1.500 0 1.800 600 600 600 600 600 1.800 600 600 5.100
13. Impôts (locaux et revenu) 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 4.300
14. Cigarettes 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
15. Vacances 0 0 0 5.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 8.000
16. Vêtements 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 1.000 0 0 0 8.000
17. Mobilier, electroménager... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Sorties 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
19. Divers 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 3.400 7.800
20. Total des sorties (cumul de 6 à 19) 14.500 14.500 12.600 18.800 11.000 13.300 14.500 16.900 12.300 15.400 14.600 16.300 175.700
(espace pour voir clair) - - - - - - - - - - - - -
21. Trésorerie fin de mois (1 + 5 - 20) 1.600 700 1.700 - 4.500 - 1.900 - 600 5.000 1.700 3.000 1.200 200 - 2.500 - 2.500


Et voilà, la situation est rétablie ! Vous allez même finir l'année mieux que vous ne l'avez commencée ! Merci qui ?

Vous vous privez de ce fabuleux ensemble home cinéma, et au revoir les problèmes d'argent pour cette année !

Vous pouvez examiner d'autres solutions également. Si vous décidez d'acheter le matériel qui n'est visiblement pas dans vos moyens, vous devez économiser sur autre chose. Par exemple, vous supprimez les vacances pour cette année, et les sorties du mois d'avril pour tenir en dessous de votre découvert autorisé (de 5.000 francs, combien de fois faudra-t-il vous le dire !). Votre budget devient alors :

Rubriques budgétaires Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre ANNEE
1. Report trésorerie mois précédent - 4.000 - 4.400 - 5.000 - 4.000 - 5.000 - 2.400 - 1.100 4.500 5.100 6.400 4.600 3.600 - 4.000
Entrées : (espace pour voir clair) - - - - - - - - - - - - -
2. Salaires 19.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 19.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 169.000
3. Allocations familiales 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
4. Dividendes 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000
5. Total des entrées (2 + 3 + 4) 20.100 13.600 13.600 13.600 13.600 14.600 20.100 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 177.200
Sorties : (espace pour voir clair) - - - - - - - - - - - - -
6. Loyer 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 44.400
7. Nourriture, entretien, hygiène... 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 40.800
8. Crédit voiture 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16.800
9. Eau, gaz, electricité 0 1.400 300 1.400 0 1.700 0 1.400 300 1.400 0 1.700 9.600
10. Téléphone 300 900 300 900 300 900 300 900 300 900 300 900 7.200
11. Essence et entretien voiture 600 600 1.200 600 600 600 600 600 600 1.200 600 600 8.400
12. Assurances 0 1.500 0 1.800 600 600 600 600 600 1.800 600 600 5.100
13. Impôts (locaux et revenu) 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 4.300
14. Cigarettes 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
15. Vacances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Vêtements 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 1.000 0 0 0 8.000
17. Mobilier, electroménager... 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000
18. Sorties 600 300 600 400 600 600 600 600 600 600 600 600 6.700
19. Divers 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 3.400 7.800
20. Total des sorties (cumul de 6 à 19) 20.500 14.200 12.600 14.600 11.000 13.300 14.500 13.000 12.300 15.400 14.600 16.300 172.300
(espace pour voir clair) - - - - - - - - - - - - -
21. Trésorerie fin de mois (1 + 5 - 20) - 4.400 - 5.000 - 4.000 - 5.000 - 2.400 - 1.100 4.500 5.100 6.400 4.600 3.600 900 900


Et voilà, la situation est également rétablie ! Bien sûr, vous n'irez pas en vacances, mais adieu les problèmes financiers ! Merci qui ?

Maintenant, vous avez compris le principe. Vous pouvez faire d'autres essais, par exemple en n'achetant pas de vêtements !

Je vous avais prévenu(e), ici, vous ne pourrez qu'apprendre à faire avec ce qu'il y a.

Vous pourriez peut-être arêter de fumer, ce qui vous donnerait une marge de manoeuvre de 7.200 francs par an, mais c'est trop tard pour résoudre vos problèmes pour cette année ! Réféchissez-y pour l'année prochaine !

Très bien, votre budget est maintenant équilibré. Cela ne suffira pas malheureusement, et vous allez devoir suivre régulièrement son déroulement. Toujours là ?

 

Alors tenez maintenant votre comptabilité régulièrement !