Billet de 100 francs MERSON modifié

100 francs MERSON (type 1906) modifié - 112 x 182 mm
filigrane: profils de Cérès et Mercure

Emis du 9 septembre 1937 au 14 septembre 1939
D'après une oeuvre de Luc-Olivier Merson, gravé par F.Florian et C.Romagnol
Billet de 100 francs MERSON modifié - Du 9 septembre 1937 au 14 sept. 1939 - face Billet de 100 francs MERSON modifié - Du 9 septembre 1937 au 14 sept. 1939 - dos
Rappel des normes définies par le Club Européen du papier-monnaie:
Etat de conservation Description
TB Très Beau: 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante.
TTB Très Très Beau: 6 ou 7/11. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures.
SUP SUPerbe: 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine.
SPL SPLendide: 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé.
NEUF 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure.

Note : valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
9-9-1937 55429 à 55572 23 45 170 220 HC
30-9-1937 55573 à 55716 R.FAVRE-GILLY 23 45 170 220 HC
21-10-1937 55717 à 56004 J.BOYER 18 40 160 210 HC
2-12-1937 56005 à 56160 23 45 170 220 HC
9-12-1937 56161 à 56364 5 10 43 70 HC
23-12-1937 56365 à 56652 5 10 38 70 HC
30-12-1937 56653 à 57084 5 10 38 62 HC
13-1-1938 57085 à 57228 6 12 45 75 HC
27-1-1938 57229 à 57444 5 10 38 70 HC
10-2-1938 57445 à 57732 5 10 38 70 HC
17-2-1938 57733 à 57804 20 45 100 115 HC
24-2-1938 57805 à 58140 5 10 38 70 HC
17-3-1938 58141 à 58428 5 10 38 70 HC
31-3-1938 58429 à 58572 6 12 46 76 HC
14-4-1938 58573 à 58716 6 12 46 76 HC
28-4-1938 58717 à 58860 R.FAVRE-GILLY 6 12 46 76 HC
5-5-1938 58861 à 59004 P.ROUSSEAU 6 12 46 76 HC
12-5-1938 58429 à 58572 3 12 46 76 HC
19-5-1938 59149 à 59292 5 8 46 76 HC
27-5-1938 59293 à 59436 5 12 46 76 HC
2-6-1938 59437 à 59580 5 12 46 76 HC
9-6-1938 59581 à 59724 5 12 46 76 HC
16-6-1938 59725 à 59868 5 12 46 76 HC
30-6-1938 59869 à 60012 5 12 46 76 HC
7-7-1938 60013 à 60156 5 12 46 76 HC
15-7-1938 60157 à 60300 5 12 46 76 HC
4-8-1938 60301 à 60444 5 12 46 76 HC
11-8-1938 60445 à 60588 5 12 46 76 HC
22-9-1938 60589 à 60732 5 12 46 76 HC
6-10-1938 60733 à 60876 5 12 46 76 HC
13-10-1938 60877 à 61020 5 12 46 76 HC
20-10-1938 61021 à 61596 3 8 31 62 HC
27-10-1938 61597 à 62000 3 8 31 62 HC
3-11-1938 62001 à 62500 3 8 31 62 HC
1-12-1938 62501 à 62644 5 11 46 76 HC
8-12-1938 62445 à 62788 5 11 46 76 HC
29-12-1938 62789 à 62932 5 11 46 76 HC
5-1-1939 62933 à 63076 5 11 46 76 HC
12-1-1939 63077 à 63220 R.FAVRE-GILLY 5 11 46 76 HC
26-1-1939 63221 à 63796 P.ROUSSEAU 3 6 28 54 HC
2-2-1939 63797 à 64372 3 6 28 54 HC
9-2-1939 64373 à 64500 5 11 46 76 HC
16-2-1939 64501 à 65024 3 6 28 54 HC
30-3-1939 65025 à 65576 3 6 28 54 HC
6-4-1939 65577 à 66000 3 6 28 54 HC
13-4-1939 66001 à 66500 3 6 28 54 HC
19-5-1939 66501 à 67000 3 6 28 54 HC
6-7-1939 67001 à 67500 3 6 28 54 HC
14-9-1939 67501 à 67589 17 46 100 170 HC
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF

Billet de 100 francs MERSON modifié - Du 9 septembre 1937 au 14 sept. 1939 - face Billet de 100 francs MERSON modifié - Du 9 septembre 1937 au 14 sept. 1939 - dos
100 francs MERSON (type 1906) modifié - 112 x 182 mm
filigrane: profils de Cérès et Mercure

Emis du 9 septembre 1937 au 14 septembre 1939
D'après une oeuvre de Luc-Olivier Merson, gravé par F.Florian et C.Romagnol

100 francs MERSON modifié

icone accueil du site icone email icone accueil de la section