100 francs SULLY

100 francs SULLY (type 1939) - 90 x 178 mm
filigrane: profils de Cérès et Mercure

Emis du 19 mai 1939 au 15 mai 1942 - mise en circulation le 13 août 1940
D'après une oeuvre de Lucien Jonas, gravé par Emile Deloche
Billet de 100 francs SULLY - Du 19 mai 1939 au 15 mai 1942 - face Billet de 100 francs SULLY - Du 19 mai 1939 au 15 mai 1942 - dos
Rappel des normes définies par le Club Européen du papier-monnaie:
Etat de conservation Description
TB Très Beau: 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante.
TTB Très Très Beau: 6 ou 7/11. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures.
SUP SUPerbe: 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine.
SPL SPLendide: 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé.
NEUF 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure.

Note : valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
19-5-1939 1 à 96 11 23 46 70 92
8-6-1939 97 à 192 11 23 46 70 92
22-6-1939 193 à 288 11 23 46 70 92
29-6-1939 289 à 432 8 16 38 55 70
24-8-1939 433 à 576 8 16 38 55 70
14-9-1939 577 à 1008 5 8 18 32 46
21-9-1939 1009 à 1584 5 8 22 28 40
28-9-1939 1585 à 2016 5 8 22 28 40
5-10-1939 2017 à 2592 5 8 22 28 40
12-10-1939 2593 à 3024 5 8 22 28 40
19-10-1939 3025 à 3456 5 8 25 32 46
26-10-1939 3457 à 3888 5 8 22 30 43
2-11-1939 3889 à 4032 6 12 26 38 55
9-11-1939 4033 à 4176 6 12 26 38 55
16-11-1939 4177 à 4320 6 12 25 32 46
30-11-1939 4321 à 4800 R.FAVRE-GILLY 5 8 22 30 43
7-12-1939 4801 à 5160 P.ROUSSEAU 5 8 17 32 46
21-12-1939 5161 à 5640 5 8 18 23 38
28-12-1939 5641 à 6120 5 8 18 23 38
11-1-1940 6121 à 6600 5 8 18 23 38
25-1-1940 6601 à 7080 5 8 18 23 38
8-2-1940 7081 à 7560 5 8 18 23 38
22-2-1940 7561 à 8040 5 8 18 23 38
7-2-1940 8041 à 8520 5 8 18 23 38
14-3-1940 8521 à 9000 5 8 13 20 30
4-4-1940 9001 à 9480 5 8 13 20 30
18-4-1940 9481 à 10056 5 8 16 22 32
2-5-1940 10057 à 10536 5 8 18 23 38
16-5-1940 10537 à 11016 5 8 13 20 30
23-5-1940 11017 à 11496 5 8 13 20 30
6-6-1940 11497 à 11976 5 8 18 21 32
20-6-1940 11977 à 12456 3 6 13 20 30
11-7-1940 12457 à 12936 3 6 16 23 34
1-8-1940 12937 à 13416 3 6 16 23 34
8-8-1940 13417 à 13896 3 6 16 23 34
16-8-1940 13897 à 14376 3 6 16 23 34
22-8-1940 14377 à 14856 3 6 16 23 34
26-9-1940 14857 à 15336 3 6 16 23 34
24-10-1940 15337 à 15816 3 6 13 18 26
7-11-1940 15817 à 16296 3 6 16 23 34
28-11-1940 16297 à 16776 3 6 13 18 26
5-12-1940 16777 à 17256 3 6 16 23 34
19-12-1940 17257 à 17736 3 6 16 23 34
9-1-1941 17737 à 18216 3 6 12 17 25
30-1-1941 18217 à 18696 3 6 16 23 34
6-2-1941 18697 à 19176 3 6 16 23 34
20-2-1941 19177 à 19656 3 6 13 18 26
13-3-1941 19657 à 20136 3 6 13 18 26
3-4-1941 20137 à 20616 3 6 16 22 30
17-4-1941 20617 à 21096 3 6 16 23 34
30-4-1941 21097 à 21576 3 6 13 18 26
21-5-1941 21577 à 22056 R.FAVRE-GILLY 3 6 13 18 26
5-6-1941 22057 à 22536 P.ROUSSEAU 3 6 13 18 26
19-6-1941 22537 à 23016 3 6 13 18 26
10-7-1941 23017 à 23496 3 6 16 23 34
31-7-1941 23497 à 23976 3 6 13 18 26
4-9-1941 23977 à 24456 3 6 16 23 34
2-10-1941 24457 à 24936 3 6 13 18 26
30-10-1941 24937 à 25416 3 6 16 23 34
6-11-1941 25417 à 25896 3 6 13 18 26
20-11-1941 25897 à 26376 3 6 13 18 26
4-12-1941 26377 à 26856 3 6 13 28 26
18-12-1941 26857 à 27336 3 6 16 23 34
8-1-1942 27337 à 27816 3 6 13 18 26
29-1-1942 27817 à 28296 3 6 12 17 25
12-2-1942 28297 à 28776 3 8 13 18 26
5-3-1942 28777 à 29256 3 8 13 18 26
19-3-1942 29257 à 29736 5 8 23 28 42
2-4-1942 29737 à 30216 3 6 15 18 26
23-4-1942 30217 à 30696 3 13 32 38 50
Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF

Billet de 100 francs SULLY - Du 19 mai 1939 au 15 mai 1942 - face Billet de 100 francs SULLY - Du 19 mai 1939 au 15 mai 1942 - dos
100 francs SULLY (type 1939) - 90 x 178 mm
filigrane: profils de Cérès et Mercure

Emis du 19 mai 1939 au 15 mai 1942 - mise en circulation le 13 août 1940
D'après une oeuvre de Lucien Jonas, gravé par Emile Deloche

100 francs SULLY

Aidez à expliquer le cachet Douane 10 mei 1943 sur l'exemplaire daté du 14-2-1940 ci-dessous:

Billet de 100 francs SULLY daté 14-3-1940 avec cachet Douane 10 mei 1943 - face Billet de 100 francs SULLY daté 14-3-1940 avec cachet Douane 10 mei 1943 - dos

100 francs SULLY

icone accueil du site icone email icone accueil de la section