Billet de 100 francs JEUNE PAYSAN

100 francs JEUNE PAYSAN (type 1945) - 85 x 130 mm
filigrane: tête de jeune homme de face

Emis du 7 novembre 1945 au 1er avril 1954 - mis en circulation le 10 mars 1947
D'après une oeuvre de Robert Pougheon, gravé par Beltrand (recto) et Régnier (verso).
Billet de 100 francs JEUNE PAYSAN - Du 7 novembre 1945 au 1er avril 1954 - face Billet de 100 francs JEUNE PAYSAN - Du 7 novembre 1945 au 1er avril 1954 - dos
Rappel des normes définies par le Club Européen du papier-monnaie:
Etat de conservation Description
TB Très Beau: 4 ou 5/10. Billet usagé mais état général correct avec de nombreux trous d'épingle, quelques coupures et/ou salissures, mais aucune partie manquante.
TTB Très Très Beau: 6 ou 7/11. Billet ayant circulé, de bel aspect, pouvant comporter plusieurs épinglages, de petites coupures ou de légères salissures.
SUP SUPerbe: 8/10. Billet ayant peu circulé pouvant comporter deux ou trois épinglages et une trace de pliage. Ayant conservé sa fraîcheur et son craquant d'origine.
SPL SPLendide: 9/10. Billet neuf avec son épinglage Banque de France ou un pli central peu marqué. N'ayant jamais circulé.
NEUF 10/10. Billet parfait n'ayant jamais circulé, et n'ayant pas été manipulé. Sans trou d'épingle ni pliure.

Note : valeurs indicatives en €. En rouge, figure dans ma collection (pas nécessairement représenté).

Date Alphabet Signatures TB TTB SUP SPL NEUF
7-11-1945 1 à 24 5 10 20 32 50
17-1-1946 25 à 30 5 12 40 50 60
18-4-1946 31 à 42 3 6 17 26 38
16-5-1946 43 à 48 5 11 40 50 60
31-5-1946 49 à 66 3 6 13 23 30
11-7-1946 67 à 72 5 12 40 50 60
18-7-1946 73 à 90 R.FAVRE-GILLY 3 6 13 23 30
5-9-1946 91 à 96 P.ROUSSEAU 5 12 40 50 60
03-10-1946 97 à 114 3 6 13 23 30
31-10-1946 115 à 132 3 6 13 23 30
21-11-1946 133 à 156 3 6 13 21 28
19-12-1946 157 à 172 3 6 13 23 30
9-1-1947 173 à 196 3 6 13 21 28
3-4-1947 197 à 202 5 13 40 50 60
17-7-1947 203 à 220 3 6 13 23 30
6-11-1947 221 à 226 5 13 40 50 60
15-4-1948 227 à 244 3 6 13 23 30
29-4-1948 245 à 250 5 13 40 50 60
17-5-1948 251 à 268 P.GARGAM 3 6 13 23 30
2-12-1948 269 à 286 P.ROUSSEAU 6 15 40 52 60
27-1-1949 287 à 292 5 13 40 50 60
17-2-1949 293 à 310 3 6 13 23 30
7-4-1949 311 à 328 3 6 13 23 30
19-5-1949 329 à 352 3 6 13 23 28
9-6-1950 353 à 358 11 23 52 65 73
24-8-1950 359 à 364 P.GARGAM 11 23 52 65 73
12-10-1950 365 à 376 J.CORMIER 8 16 40 52 62
16-11-1950 377 à 394 8 16 40 52 62
6-9-1951 395 à 406 3 8 23 37 46
2-11-1951 407 à 418 3 6 17 27 36
7-2-1952 419 à 436 3 6 17 26 35
3-4-1952 437 à 460 3 6 15 23 30
4-9-1952 461 à 484 3 6 15 23 30
2-10-1952 485 à 508 3 6 15 23 30
2-1-1953 509 à 532 P.GARGAM 3 6 15 23 30
5-2-1953 533 à 538 G.G.D'AMBRIERES 6 15 40 50 70
4-6-1953 539 à 550 5 8 17 27 36
6-8-1953 551 à 556 6 17 40 50 70
1-10-1953 557 à 568 5 8 17 28 43
3-12-1953 569 à 576 8 18 40 50 70
7-1-1954 577 à 585 5 8 20 31 37
4-3-1954 586 à 591 6 17 42 55 73
1-4-1954 592 à 606 5 8 17 26 35

Billet de 100 francs JEUNE PAYSAN - Du 7 novembre 1945 au 1er avril 1954 - face Billet de 100 francs JEUNE PAYSAN - Du 7 novembre 1945 au 1er avril 1954 - dos
100 francs JEUNE PAYSAN (type 1945) - 85 x 130 mm
filigrane: tête de jeune homme de face

Emis du 7 novembre 1945 au 1er avril 1954 - mis en circulation le 10 mars 1947
D'après une oeuvre de Robert Pougheon, gravé par Beltrand (recto) et Régnier (verso).

100 francs JEUNE PAYSAN

icone accueil du site icone email icone accueil de la section